105 unidades disponibles en 3 proyecto(s), desde 3.290 UF hasta 4.886 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajaritos | 1610 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 16 | poniente | 3.290 UF | $134.540.536 |
| Pajaritos | 910 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 9 | poniente | 3.340 UF | $136.585.225 |
| Pajaritos | 1010 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 10 | poniente | 3.340 UF | $136.585.225 |
| Pajaritos | 1110 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 11 | poniente | 3.380 UF | $138.220.976 |
| Pajaritos | 1210 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 12 | poniente | 3.380 UF | $138.220.976 |
| Pajaritos | 1710 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 17 | poniente | 3.410 UF | $139.447.789 |
| Pajaritos | 1310 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 13 | poniente | 3.420 UF | $139.856.727 |
| Pajaritos | 1410 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 14 | poniente | 3.420 UF | $139.856.727 |
| Pajaritos | 1510 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 15 | poniente | 3.460 UF | $141.492.478 |
| Pajaritos | 1402 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 14 | sur | 3.650 UF | $149.262.297 |
| Pajaritos | 1002 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 10 | sur | 3.690 UF | $150.898.048 |
| Pajaritos | 1102 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 11 | sur | 3.730 UF | $152.533.799 |
| Pajaritos | 1302 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 13 | sur | 3.770 UF | $154.169.550 |
| Pajaritos | 1502 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 15 | sur | 3.810 UF | $155.805.301 |
| Pajaritos | 1602 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 16 | sur | 3.810 UF | $155.805.301 |
| Pajaritos | 1702 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 17 | sur | 3.810 UF | $155.805.301 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 15 | 2D-2B | 50,4 m² | 57,5 m² | 1 | sur | 3.848 UF | $157.359.265 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 11 | 2D-2B | 50,7 m² | 59,9 m² | 1 | oriente | 3.863 UF | $157.972.672 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 15 | 2D-2B | 50,4 m² | 57,5 m² | 1 | poniente | 3.939 UF | $161.080.599 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 14 | 2D-2B | 50,4 m² | 57,5 m² | 1 | poniente | 3.940 UF | $161.121.493 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 14 | 2D-2B | 50,4 m² | 57,5 m² | 1 | norte | 3.979 UF | $162.716.350 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 15 | 2D-2B | 50,4 m² | 57,5 m² | 1 | norte | 3.979 UF | $162.716.350 |
| Pajaritos | 504 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 5 | norte | 4.030 UF | $164.801.933 |
| Pajaritos | 604 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 6 | norte | 4.030 UF | $164.801.933 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 11 | 2D-2B | 50,5 m² | 57,5 m² | 1 | norte | 4.034 UF | $164.965.508 |
| Pajaritos | 509 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 5 | poniente | 4.050 UF | $165.619.809 |
| Pajaritos | 904 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 9 | norte | 4.090 UF | $167.255.560 |
| Pajaritos | 1309 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 13 | poniente | 4.090 UF | $167.255.560 |
| Pajaritos | 1504 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 15 | norte | 4.090 UF | $167.255.560 |
| Condominio Ciudad del Rosal E3 | 18 | 2D-2B | 50,1 m² | 57,5 m² | 1 | sur | 4.130 UF | $168.891.311 |
| Pajaritos | 1104 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 11 | norte | 4.130 UF | $168.891.311 |
| Pajaritos | 1204 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 12 | norte | 4.130 UF | $168.891.311 |
| Pajaritos | 909 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 9 | poniente | 4.150 UF | $169.709.187 |
| Pajaritos | 1009 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 10 | poniente | 4.150 UF | $169.709.187 |
| Pajaritos | 1404 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 14 | norte | 4.170 UF | $170.527.062 |
| Condominio Ciudad del Rosal E3 | 18 | 2D-2B | 50,6 m² | 57,5 m² | 1 | oriente | 4.178 UF | $170.854.212 |
| Condominio Ciudad del Rosal E3 | 28 | 2D-2B | 50,1 m² | 57,5 m² | 2 | sur | 4.190 UF | $171.344.938 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 11 | 2D-2B | 50,5 m² | 57,5 m² | 1 | norte | 4.190 UF | $171.344.938 |
| Pajaritos | 603 | 2D-2B | 54,1 m² | 60,2 m² | 6 | norte | 4.190 UF | $171.344.938 |
| Pajaritos | 1109 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 11 | poniente | 4.190 UF | $171.344.938 |
Se muestran las 40 más económicas de 105. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Pajaritos · unidad 1610 — 3.290 UF ($134.540.536)
Pie 20%: $26.908.107 · crédito 2.632 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.3 UF/mes (~$624.225) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.