Inicio · Ver comunas · Maipú
79 unidades disponibles en Maipú, por Socovesa, desde 2.890 UF hasta 5.510 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Pajaritos 2418 · Beneficios vigentes: Pie Cuotas, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajaritos | 407 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 4 | oriente | 2.890 UF | $118.183.024 | |
| Pajaritos | 706 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 7 | oriente | 2.890 UF | $118.183.024 | |
| Pajaritos | 806 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 8 | oriente | 3.030 UF | $123.908.153 | |
| Pajaritos | 1006 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 10 | oriente | 3.050 UF | $124.726.029 | |
| Pajaritos | 1106 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 11 | oriente | 3.080 UF | $125.952.842 | |
| Pajaritos | 1206 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 12 | oriente | 3.080 UF | $125.952.842 | |
| Pajaritos | 907 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 9 | oriente | 3.090 UF | $126.361.780 | |
| Pajaritos | 1007 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 10 | oriente | 3.090 UF | $126.361.780 | |
| Pajaritos | 1306 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 13 | oriente | 3.110 UF | $127.179.655 | |
| Pajaritos | 1207 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 12 | oriente | 3.120 UF | $127.588.593 | |
| Pajaritos | 1707 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 17 | oriente | 3.130 UF | $127.997.531 | |
| Pajaritos | 1506 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 15 | oriente | 3.140 UF | $128.406.469 | |
| Pajaritos | 1606 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 16 | oriente | 3.140 UF | $128.406.469 | |
| Pajaritos | 1307 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 13 | oriente | 3.150 UF | $128.815.407 | |
| Pajaritos | 1507 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 15 | oriente | 3.180 UF | $130.042.220 | |
| Pajaritos | 1607 | 1D-1B | 35,0 m² | 42,9 m² | 16 | oriente | 3.180 UF | $130.042.220 | |
| Pajaritos | 1610 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 16 | poniente | 3.290 UF | $134.540.536 | |
| Pajaritos | 910 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 9 | poniente | 3.340 UF | $136.585.225 | |
| Pajaritos | 1010 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 10 | poniente | 3.340 UF | $136.585.225 | |
| Pajaritos | 1401 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 14 | sur | 3.360 UF | $137.403.100 | |
| Pajaritos | 1110 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 11 | poniente | 3.380 UF | $138.220.976 | |
| Pajaritos | 1210 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 12 | poniente | 3.380 UF | $138.220.976 | |
| Pajaritos | 1601 | 1D-1B | 34,9 m² | 42,9 m² | 16 | sur | 3.380 UF | $138.220.976 | |
| Pajaritos | 1710 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 17 | poniente | 3.410 UF | $139.447.789 | |
| Pajaritos | 1310 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 13 | poniente | 3.420 UF | $139.856.727 | |
| Pajaritos | 1410 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 14 | poniente | 3.420 UF | $139.856.727 | |
| Pajaritos | 1510 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 15 | poniente | 3.460 UF | $141.492.478 | |
| Pajaritos | 1402 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 14 | sur | 3.650 UF | $149.262.297 | |
| Pajaritos | 1002 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 10 | sur | 3.690 UF | $150.898.048 | |
| Pajaritos | 1102 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 11 | sur | 3.730 UF | $152.533.799 | |
| Pajaritos | 1302 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 13 | sur | 3.770 UF | $154.169.550 | |
| Pajaritos | 1502 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 15 | sur | 3.810 UF | $155.805.301 | |
| Pajaritos | 1602 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 16 | sur | 3.810 UF | $155.805.301 | |
| Pajaritos | 1702 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 17 | sur | 3.810 UF | $155.805.301 | |
| Pajaritos | 504 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 5 | norte | 4.030 UF | $164.801.933 | |
| Pajaritos | 604 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 6 | norte | 4.030 UF | $164.801.933 | |
| Pajaritos | 509 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 5 | poniente | 4.050 UF | $165.619.809 | |
| Pajaritos | 904 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 9 | norte | 4.090 UF | $167.255.560 | |
| Pajaritos | 1309 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 13 | poniente | 4.090 UF | $167.255.560 | |
| Pajaritos | 1504 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 15 | norte | 4.090 UF | $167.255.560 |
Se muestran las 40 más económicas de 79. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 407 — 2.890 UF ($118.183.024)
Pie 20%: $23.636.605 · crédito 2.312 UF a 20 años
Dividendo estimado: 13.4 UF/mes (~$548.331) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
En Pajaritos de Socovesa encontrarás un departamento que calza con tu estilo de vida, con espacios funcionales y amplios diseñados para ti, cocinas integradas full equipadas, de diseño moderno y con una terraza amplia y profunda. Ubicado en el corazón de Maipú, a pasos de Av. Pajaritos y cercano a múltiples servicios y al metro Plaza de Maipú.
Descripción entregada por Socovesa.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.