90 unidades disponibles en 5 proyecto(s), desde 2.314 UF hasta 4.220 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines de Alvarado | 114 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 1 | sur | 2.314 UF | $94.628.206 |
| Jardines de Alvarado | 111 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 1 | norte | 2.392 UF | $97.817.921 |
| Jardines de Alvarado | 812 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | sur | 2.436 UF | $99.617.248 |
| Jardines de Alvarado | 212 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 2 | norte | 2.448 UF | $100.107.973 |
| Jardines de Alvarado | 914 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 9 | sur | 2.448 UF | $100.107.973 |
| Jardines de Alvarado | 1004 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,2 m² | 10 | sur | 2.459 UF | $100.557.805 |
| Jardines de Alvarado | 1104 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,2 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $100.803.167 |
| Jardines de Alvarado | 1112 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $100.803.167 |
| Jardines de Alvarado | 1114 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $100.803.167 |
| Jardines de Alvarado | 512 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 5 | norte | 2.481 UF | $101.457.468 |
| Jardines de Alvarado | 712 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 7 | norte | 2.503 UF | $102.357.131 |
| Jardines de Alvarado | 716 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 7 | norte | 2.503 UF | $102.357.131 |
| Jardines de Alvarado | 811 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $102.847.856 |
| Jardines de Alvarado | 812 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $102.847.856 |
| Jardines de Alvarado | 816 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $102.847.856 |
| Jardines de Alvarado | 219 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 2 | poniente | 2.535 UF | $103.665.732 |
| Jardines de Alvarado | 1015 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 10 | norte | 2.536 UF | $103.706.626 |
| Jardines de Alvarado | 519 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 5 | poniente | 2.568 UF | $105.015.227 |
| Jardines de Alvarado | 217 | 2D-1B | 42,9 m² | 45,2 m² | 2 | norte | 2.580 UF | $105.505.952 |
| Jardines de Alvarado | 415 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 4 | norte | 2.600 UF | $106.323.828 |
| Jardines de Alvarado | 616 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 6 | oriente | 2.601 UF | $106.364.721 |
| Jardines de Alvarado | 617 | 2D-1B | 42,9 m² | 45,2 m² | 6 | norte | 2.624 UF | $107.305.278 |
| Jardines de Alvarado | 813 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 8 | norte | 2.646 UF | $108.204.941 |
| Jardines de Alvarado | 913 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 9 | norte | 2.657 UF | $108.654.773 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1014 | 2D-1B | 44,8 m² | 47,5 m² | 10 | sur | 3.150 UF | $128.815.407 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 603 | 2D-2B | 60,4 m² | 65,5 m² | 6 | norte | 3.190 UF | $130.451.158 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 510 | 2D-2B | 49,4 m² | 54,5 m² | 5 | oriente | 3.290 UF | $134.540.536 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 813 | 2D-2B | 49,0 m² | 57,3 m² | 8 | oriente | 3.290 UF | $134.540.536 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1103 | 2D-2B | 55,3 m² | 60,4 m² | 11 | norte | 3.290 UF | $134.540.536 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 811 | 2D-2B | 56,5 m² | 61,1 m² | 8 | oriente | 3.350 UF | $136.994.163 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1110 | 2D-1B | 54,7 m² | 59,8 m² | 11 | oriente | 3.350 UF | $136.994.163 |
| Edificio Santa Maria | 1108 | 2D-1B | 44,6 m² | 47,7 m² | 11 | poniente | 3.355 UF | $137.198.631 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1013 | 2D-2B | 49,0 m² | 57,3 m² | 10 | oriente | 3.390 UF | $138.629.914 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1011 | 2D-2B | 56,5 m² | 61,1 m² | 10 | oriente | 3.490 UF | $142.719.292 |
| Vivaceta | 501 | 2D-1B | 45,9 m² | 50,4 m² | 5 | sur | 3.550 UF | $145.172.919 |
| Vivaceta | 601 | 2D-1B | 45,9 m² | 50,4 m² | 6 | sur | 3.550 UF | $145.172.919 |
| Edificio Bezanilla | 401 | 2D-2B | 46,4 m² | 46,4 m² | 4 | poniente | 3.570 UF | $145.990.794 |
| Vivaceta | 1101 | 2D-1B | 45,9 m² | 50,4 m² | 11 | sur | 3.577 UF | $146.277.051 |
| Vivaceta | 1001 | 2D-1B | 45,9 m² | 50,4 m² | 10 | sur | 3.584 UF | $146.563.307 |
| Vivaceta | 901 | 2D-1B | 45,9 m² | 50,4 m² | 9 | sur | 3.590 UF | $146.808.670 |
Se muestran las 40 más económicas de 90. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Jardines de Alvarado · unidad 114 — 2.314 UF ($94.628.207)
Pie 20%: $18.925.641 · crédito 1.851 UF a 20 años
Dividendo estimado: 10.7 UF/mes (~$439.044) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.