Inicio · Ver comunas · Independencia
54 unidades disponibles en Independencia, por Maestra, desde 2.240 UF hasta 2.729 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Coronel Alvarado 2505 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Pie Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines de Alvarado | 105 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 1 | oriente | 2.240 UF | $91.602.067 | |
| Jardines de Alvarado | 218 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 2 | oriente | 2.295 UF | $93.851.225 | |
| Jardines de Alvarado | 305 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 3 | oriente | 2.307 UF | $94.341.950 | |
| Jardines de Alvarado | 114 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 1 | sur | 2.314 UF | $94.628.206 | |
| Jardines de Alvarado | 905 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 9 | oriente | 2.373 UF | $97.040.939 | |
| Jardines de Alvarado | 1105 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 11 | oriente | 2.390 UF | $97.736.134 | |
| Jardines de Alvarado | 111 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 1 | norte | 2.392 UF | $97.817.921 | |
| Jardines de Alvarado | 812 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | sur | 2.436 UF | $99.617.248 | |
| Jardines de Alvarado | 212 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 2 | norte | 2.448 UF | $100.107.973 | |
| Jardines de Alvarado | 914 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 9 | sur | 2.448 UF | $100.107.973 | |
| Jardines de Alvarado | 1004 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,2 m² | 10 | sur | 2.459 UF | $100.557.805 | |
| Jardines de Alvarado | 1104 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,2 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $100.803.167 | |
| Jardines de Alvarado | 1112 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $100.803.167 | |
| Jardines de Alvarado | 1114 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $100.803.167 | |
| Jardines de Alvarado | 1015 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 10 | oriente | 2.480 UF | $101.416.574 | |
| Jardines de Alvarado | 512 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 5 | norte | 2.481 UF | $101.457.468 | |
| Jardines de Alvarado | 712 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 7 | norte | 2.503 UF | $102.357.131 | |
| Jardines de Alvarado | 716 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 7 | norte | 2.503 UF | $102.357.131 | |
| Jardines de Alvarado | 811 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $102.847.856 | |
| Jardines de Alvarado | 812 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $102.847.856 | |
| Jardines de Alvarado | 816 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $102.847.856 | |
| Jardines de Alvarado | 219 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 2 | poniente | 2.535 UF | $103.665.732 | |
| Jardines de Alvarado | 1015 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 10 | norte | 2.536 UF | $103.706.626 | |
| Jardines de Alvarado | 519 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 5 | poniente | 2.568 UF | $105.015.227 | |
| Jardines de Alvarado | 217 | 2D-1B | 42,9 m² | 45,2 m² | 2 | norte | 2.580 UF | $105.505.952 | |
| Jardines de Alvarado | 415 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 4 | norte | 2.600 UF | $106.323.828 | |
| Jardines de Alvarado | 616 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 6 | oriente | 2.601 UF | $106.364.721 | |
| Jardines de Alvarado | 617 | 2D-1B | 42,9 m² | 45,2 m² | 6 | norte | 2.624 UF | $107.305.278 | |
| Jardines de Alvarado | 219 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 2 | oriente | 2.635 UF | $107.755.110 | |
| Jardines de Alvarado | 309 | 3D-1B | 46,7 m² | 48,9 m² | 3 | oriente | 2.646 UF | $108.204.941 | |
| Jardines de Alvarado | 319 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 3 | oriente | 2.646 UF | $108.204.941 | |
| Jardines de Alvarado | 522 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 5 | poniente | 2.646 UF | $108.204.941 | |
| Jardines de Alvarado | 813 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 8 | norte | 2.646 UF | $108.204.941 | |
| Jardines de Alvarado | 415 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 4 | oriente | 2.656 UF | $108.613.879 | |
| Jardines de Alvarado | 419 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 4 | oriente | 2.656 UF | $108.613.879 | |
| Jardines de Alvarado | 420 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 4 | oriente | 2.656 UF | $108.613.879 | |
| Jardines de Alvarado | 913 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 9 | norte | 2.657 UF | $108.654.773 | |
| Jardines de Alvarado | 514 | 3D-1B | 46,7 m² | 48,9 m² | 5 | oriente | 2.668 UF | $109.104.605 | |
| Jardines de Alvarado | 515 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 5 | oriente | 2.668 UF | $109.104.605 | |
| Jardines de Alvarado | 519 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 5 | oriente | 2.668 UF | $109.104.605 |
Se muestran las 40 más económicas de 54. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 105 — 2.240 UF ($91.602.067)
Pie 20%: $18.320.413 · crédito 1.792 UF a 20 años
Dividendo estimado: 10.4 UF/mes (~$425.004) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Por su ubicación, estarás cerca del metro Plaza Chacabuco, como también de Avenida Vivaceta y Autopista Central, esta ubicación compromete supermercados, colegios y muchos servicios más a tu disposición.
Descripción entregada por Maestra.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.