140 unidades disponibles en 4 proyecto(s), desde 2.916 UF hasta 4.082 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Buzeta - Deptos | 103 | 2D-1B | 45,6 m² | 48,3 m² | 1 | suroriente | 2.916 UF | $119.246.262 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1812 | 2D-1B | 37,2 m² | 39,4 m² | 18 | nororiente | 2.922 UF | $119.491.625 |
| Buzeta 4045 | 302 | 2D-1B | 37,7 m² | 41,1 m² | 3 | norte | 3.008 UF | $123.008.490 |
| Buzeta 4045 | 402 | 2D-1B | 37,7 m² | 41,1 m² | 4 | norte | 3.008 UF | $123.008.490 |
| Alto Buzeta - Deptos | 213 | 2D-1B | 45,9 m² | 48,7 m² | 2 | nororiente | 3.023 UF | $123.621.896 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1018 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 10 | surponiente | 3.059 UF | $125.094.073 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1118 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 11 | surponiente | 3.065 UF | $125.339.435 |
| Alto Buzeta - Deptos | 808 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 8 | norponiente | 3.071 UF | $125.584.798 |
| Alto Buzeta - Deptos | 809 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 8 | norponiente | 3.071 UF | $125.584.798 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1218 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 12 | surponiente | 3.071 UF | $125.584.798 |
| Buzeta 4045 | 202 | 2D-1B | 37,7 m² | 41,1 m² | 2 | norte | 3.072 UF | $125.625.692 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1318 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 13 | surponiente | 3.077 UF | $125.830.161 |
| Alto Buzeta - Deptos | 908 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 9 | norponiente | 3.082 UF | $126.034.629 |
| Alto Buzeta - Deptos | 909 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 9 | norponiente | 3.082 UF | $126.034.629 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1418 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 14 | surponiente | 3.082 UF | $126.034.629 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1518 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 15 | surponiente | 3.088 UF | $126.279.992 |
| Alto Buzeta - Deptos | 813 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 8 | nororiente | 3.094 UF | $126.525.355 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1008 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 10 | norponiente | 3.094 UF | $126.525.355 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1009 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 10 | norponiente | 3.094 UF | $126.525.355 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1618 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 16 | surponiente | 3.094 UF | $126.525.355 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1108 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 11 | norponiente | 3.100 UF | $126.770.718 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1109 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 11 | norponiente | 3.100 UF | $126.770.718 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1718 | 2D-1B | 46,5 m² | 49,2 m² | 17 | surponiente | 3.100 UF | $126.770.718 |
| Alto Buzeta - Deptos | 913 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 9 | nororiente | 3.106 UF | $127.016.080 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1208 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 12 | norponiente | 3.106 UF | $127.016.080 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1209 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 12 | norponiente | 3.106 UF | $127.016.080 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1308 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 13 | norponiente | 3.112 UF | $127.261.443 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1309 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 13 | norponiente | 3.112 UF | $127.261.443 |
| Buzeta 4045 | 203 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,4 m² | 2 | sur | 3.113 UF | $127.302.337 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1013 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 10 | nororiente | 3.118 UF | $127.506.806 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1408 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 14 | norponiente | 3.118 UF | $127.506.806 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1409 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 14 | norponiente | 3.118 UF | $127.506.806 |
| Buzeta 4045 | 212 | 2D-1B | 39,6 m² | 43,4 m² | 2 | poniente | 3.121 UF | $127.629.487 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1113 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 11 | nororiente | 3.124 UF | $127.752.168 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1508 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 15 | norponiente | 3.124 UF | $127.752.168 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1509 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 15 | norponiente | 3.124 UF | $127.752.168 |
| Buzeta 4045 | 205 | 2D-1B | 39,2 m² | 45,6 m² | 2 | sur | 3.126 UF | $127.833.956 |
| Buzeta 4045 | 303 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,4 m² | 3 | sur | 3.127 UF | $127.874.850 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1213 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 12 | nororiente | 3.129 UF | $127.956.637 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1608 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 16 | norponiente | 3.129 UF | $127.956.637 |
Se muestran las 40 más económicas de 140. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Alto Buzeta - Deptos · unidad 103 — 2.916 UF ($119.246.262)
Pie 20%: $23.849.252 · crédito 2.333 UF a 20 años
Dividendo estimado: 13.5 UF/mes (~$553.264) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.