· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Cerrillos

Buzeta 4045

171 unidades disponibles en Cerrillos, por Urmeneta, desde 2.250 UF hasta 4.082 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

171
Unidades disponibles
2.250 UF
Desde
4.082 UF
Hasta
22,4 m² – 57,8 m²
Superficie total
Entrega futura
Entrega

Dirección: Buzeta 4045 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Pie Cuotas, TC S/I

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLPContactar
Buzeta 4045701Estudio20,8 m²22,4 m²7oriente2.250 UF$92.011.005
Buzeta 4045901Estudio20,8 m²22,4 m²9oriente2.261 UF$92.460.836
Buzeta 40451601Estudio20,8 m²22,4 m²16oriente2.261 UF$92.460.836
Buzeta 40451101Estudio20,8 m²22,4 m²11oriente2.272 UF$92.910.668
Buzeta 40451201Estudio20,8 m²22,4 m²12oriente2.272 UF$92.910.668
Buzeta 40451301Estudio20,8 m²22,4 m²13oriente2.283 UF$93.360.499
Buzeta 4045201Estudio21,9 m²23,8 m²2norte2.368 UF$96.836.471
Buzeta 4045208Estudio27,9 m²30,6 m²2poniente2.561 UF$104.728.970
Buzeta 4045309Estudio27,9 m²30,6 m²3poniente2.574 UF$105.260.589
Buzeta 4045509Estudio27,9 m²30,6 m²5poniente2.613 UF$106.855.447
Buzeta 40453081D-1B28,9 m²32,0 m²3norte2.773 UF$113.398.451
Buzeta 40454081D-1B28,9 m²32,0 m²4norte2.801 UF$114.543.477
Buzeta 40455081D-1B28,9 m²32,0 m²5norte2.815 UF$115.115.990
Buzeta 40452161D-1B31,4 m²34,2 m²2oriente2.830 UF$115.729.397
Buzeta 40453171D-1B31,4 m²34,2 m²3oriente2.845 UF$116.342.804
Buzeta 40457051D-1B31,0 m²34,4 m²7poniente2.853 UF$116.669.954
Buzeta 40453111D-1B31,9 m²35,0 m²3poniente2.859 UF$116.915.317
Buzeta 40458051D-1B31,0 m²34,4 m²8poniente2.865 UF$117.160.679
Buzeta 404510051D-1B31,0 m²34,4 m²10poniente2.865 UF$117.160.679
Buzeta 40452091D-1B32,3 m²35,1 m²2poniente2.867 UF$117.242.467
Buzeta 40453101D-1B32,3 m²35,1 m²3poniente2.881 UF$117.814.980
Buzeta 40451011D-1B31,9 m²37,0 m²1poniente2.882 UF$117.855.873
Buzeta 404511051D-1B31,0 m²34,4 m²11poniente2.882 UF$117.855.873
Buzeta 404513051D-1B31,0 m²34,4 m²13poniente2.882 UF$117.855.873
Buzeta 40455171D-1B31,4 m²34,2 m²5oriente2.887 UF$118.060.342
Buzeta 40452061D-1B32,4 m²35,0 m²2sur2.894 UF$118.346.599
Buzeta 404514051D-1B31,0 m²34,4 m²14poniente2.894 UF$118.346.599
Buzeta 40453161D-1B31,9 m²35,0 m²3oriente2.902 UF$118.673.749
Buzeta 40455111D-1B31,9 m²35,0 m²5poniente2.902 UF$118.673.749
Buzeta 40453071D-1B32,4 m²35,0 m²3sur2.908 UF$118.919.112
Buzeta 40454101D-1B32,3 m²35,1 m²4poniente2.910 UF$119.000.899
Buzeta 404510131D-1B31,4 m²34,2 m²10oriente2.916 UF$119.246.262
Buzeta 40456071D-1B31,9 m²35,0 m²6poniente2.919 UF$119.368.943
Buzeta 40457071D-1B31,9 m²35,0 m²7poniente2.919 UF$119.368.943
Buzeta 40455101D-1B32,3 m²35,1 m²5poniente2.925 UF$119.614.306
Buzeta 40454161D-1B31,9 m²35,0 m²4oriente2.931 UF$119.859.669
Buzeta 404511131D-1B31,4 m²34,2 m²11oriente2.931 UF$119.859.669
Buzeta 404512131D-1B31,4 m²34,2 m²12oriente2.931 UF$119.859.669
Buzeta 404513111D-1B31,4 m²34,2 m²13oriente2.931 UF$119.859.669
Buzeta 404516071D-1B31,9 m²35,0 m²16poniente2.931 UF$119.859.669

Se muestran las 40 más económicas de 171. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 701 — 2.250 UF ($92.011.005)

Pie 20%: $18.402.201 · crédito 1.800 UF a 20 años

Dividendo estimado: 10.4 UF/mes (~$426.901) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Sobre el proyecto

Proyecto de departamentos (estudios, 1 y 2 dormitorios) enfocado en inversión, con alta proyección de crecimiento. A pasos del Metro Cerrillos (L6) y del Parque Bicentenario, con acceso inmediato a Autopista Central, Autopista del Sol y General Velásquez.

Descripción entregada por Urmeneta.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.