Inicio · Ver comunas · Cerrillos
171 unidades disponibles en Cerrillos, por Urmeneta, desde 2.250 UF hasta 4.082 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Buzeta 4045 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Pie Cuotas, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzeta 4045 | 701 | Estudio | 20,8 m² | 22,4 m² | 7 | oriente | 2.250 UF | $92.011.005 | |
| Buzeta 4045 | 901 | Estudio | 20,8 m² | 22,4 m² | 9 | oriente | 2.261 UF | $92.460.836 | |
| Buzeta 4045 | 1601 | Estudio | 20,8 m² | 22,4 m² | 16 | oriente | 2.261 UF | $92.460.836 | |
| Buzeta 4045 | 1101 | Estudio | 20,8 m² | 22,4 m² | 11 | oriente | 2.272 UF | $92.910.668 | |
| Buzeta 4045 | 1201 | Estudio | 20,8 m² | 22,4 m² | 12 | oriente | 2.272 UF | $92.910.668 | |
| Buzeta 4045 | 1301 | Estudio | 20,8 m² | 22,4 m² | 13 | oriente | 2.283 UF | $93.360.499 | |
| Buzeta 4045 | 201 | Estudio | 21,9 m² | 23,8 m² | 2 | norte | 2.368 UF | $96.836.471 | |
| Buzeta 4045 | 208 | Estudio | 27,9 m² | 30,6 m² | 2 | poniente | 2.561 UF | $104.728.970 | |
| Buzeta 4045 | 309 | Estudio | 27,9 m² | 30,6 m² | 3 | poniente | 2.574 UF | $105.260.589 | |
| Buzeta 4045 | 509 | Estudio | 27,9 m² | 30,6 m² | 5 | poniente | 2.613 UF | $106.855.447 | |
| Buzeta 4045 | 308 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 3 | norte | 2.773 UF | $113.398.451 | |
| Buzeta 4045 | 408 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 4 | norte | 2.801 UF | $114.543.477 | |
| Buzeta 4045 | 508 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 5 | norte | 2.815 UF | $115.115.990 | |
| Buzeta 4045 | 216 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 2 | oriente | 2.830 UF | $115.729.397 | |
| Buzeta 4045 | 317 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 3 | oriente | 2.845 UF | $116.342.804 | |
| Buzeta 4045 | 705 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 7 | poniente | 2.853 UF | $116.669.954 | |
| Buzeta 4045 | 311 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 3 | poniente | 2.859 UF | $116.915.317 | |
| Buzeta 4045 | 805 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 8 | poniente | 2.865 UF | $117.160.679 | |
| Buzeta 4045 | 1005 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 10 | poniente | 2.865 UF | $117.160.679 | |
| Buzeta 4045 | 209 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 2 | poniente | 2.867 UF | $117.242.467 | |
| Buzeta 4045 | 310 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 3 | poniente | 2.881 UF | $117.814.980 | |
| Buzeta 4045 | 101 | 1D-1B | 31,9 m² | 37,0 m² | 1 | poniente | 2.882 UF | $117.855.873 | |
| Buzeta 4045 | 1105 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 11 | poniente | 2.882 UF | $117.855.873 | |
| Buzeta 4045 | 1305 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 13 | poniente | 2.882 UF | $117.855.873 | |
| Buzeta 4045 | 517 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 5 | oriente | 2.887 UF | $118.060.342 | |
| Buzeta 4045 | 206 | 1D-1B | 32,4 m² | 35,0 m² | 2 | sur | 2.894 UF | $118.346.599 | |
| Buzeta 4045 | 1405 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 14 | poniente | 2.894 UF | $118.346.599 | |
| Buzeta 4045 | 316 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 3 | oriente | 2.902 UF | $118.673.749 | |
| Buzeta 4045 | 511 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 5 | poniente | 2.902 UF | $118.673.749 | |
| Buzeta 4045 | 307 | 1D-1B | 32,4 m² | 35,0 m² | 3 | sur | 2.908 UF | $118.919.112 | |
| Buzeta 4045 | 410 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 4 | poniente | 2.910 UF | $119.000.899 | |
| Buzeta 4045 | 1013 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 10 | oriente | 2.916 UF | $119.246.262 | |
| Buzeta 4045 | 607 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 6 | poniente | 2.919 UF | $119.368.943 | |
| Buzeta 4045 | 707 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 7 | poniente | 2.919 UF | $119.368.943 | |
| Buzeta 4045 | 510 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 5 | poniente | 2.925 UF | $119.614.306 | |
| Buzeta 4045 | 416 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 4 | oriente | 2.931 UF | $119.859.669 | |
| Buzeta 4045 | 1113 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 11 | oriente | 2.931 UF | $119.859.669 | |
| Buzeta 4045 | 1213 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 12 | oriente | 2.931 UF | $119.859.669 | |
| Buzeta 4045 | 1311 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 13 | oriente | 2.931 UF | $119.859.669 | |
| Buzeta 4045 | 1607 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 16 | poniente | 2.931 UF | $119.859.669 |
Se muestran las 40 más económicas de 171. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 701 — 2.250 UF ($92.011.005)
Pie 20%: $18.402.201 · crédito 1.800 UF a 20 años
Dividendo estimado: 10.4 UF/mes (~$426.901) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Proyecto de departamentos (estudios, 1 y 2 dormitorios) enfocado en inversión, con alta proyección de crecimiento. A pasos del Metro Cerrillos (L6) y del Parque Bicentenario, con acceso inmediato a Autopista Central, Autopista del Sol y General Velásquez.
Descripción entregada por Urmeneta.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.