51 unidades disponibles en 4 proyecto(s), desde 4.940 UF hasta 9.767 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rengo | 216 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 2 | poniente | 4.940 UF | $202.015.273 |
| Rengo | 204 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 2 | sur | 5.100 UF | $208.558.278 |
| Rengo | 316 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 3 | poniente | 5.260 UF | $215.101.282 |
| Almagro Hub | 308 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 3 | oriente | 5.290 UF | $216.328.096 |
| Almagro Hub | 717 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 7 | norte | 5.290 UF | $216.328.096 |
| Almagro Hub | 718 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 7 | norte | 5.290 UF | $216.328.096 |
| Rengo | 715 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 7 | poniente | 5.340 UF | $218.372.785 |
| Almagro Hub | 408 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 4 | oriente | 5.360 UF | $219.190.660 |
| Rengo | 304 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 3 | sur | 5.360 UF | $219.190.660 |
| Rengo | 305 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 3 | sur | 5.360 UF | $219.190.660 |
| Almagro Hub | 216 | 1D-1B | 12,2 m² | 50,7 m² | 2 | norte | 5.410 UF | $221.235.349 |
| Rengo | 604 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 6 | sur | 5.420 UF | $221.644.287 |
| Almagro Hub | 508 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 5 | oriente | 5.430 UF | $222.053.225 |
| Rengo | 703 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 7 | sur | 5.440 UF | $222.462.163 |
| Rengo | 704 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 7 | sur | 5.440 UF | $222.462.163 |
| Almagro Hub | 804 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 8 | oriente | 5.590 UF | $228.596.230 |
| Almagro Hub | 503 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 5 | nororiente | 5.610 UF | $229.414.105 |
| Almagro Hub | 1104 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 11 | oriente | 5.620 UF | $229.823.043 |
| Almagro Hub | 1204 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 12 | oriente | 5.640 UF | $230.640.919 |
| Almagro Hub | 317 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 3 | norte | 5.660 UF | $231.458.794 |
| Almagro Hub | 402 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 4 | norponiente | 5.740 UF | $234.730.297 |
| Almagro Hub | 417 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 4 | norte | 5.760 UF | $235.548.172 |
| Almagro Hub | 516 | 1D-1B | 12,2 m² | 50,7 m² | 5 | norte | 5.830 UF | $238.410.737 |
| Almagro Hub | 617 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 6 | norte | 5.890 UF | $240.864.364 |
| Almagro Hub | 803 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 8 | nororiente | 6.000 UF | $245.362.680 |
| Almagro Hub | 1203 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 12 | nororiente | 6.050 UF | $247.407.369 |
| Almagro Hub | 1002 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 10 | norponiente | 6.240 UF | $255.177.187 |
| Dual 390 LTO | 405 | 1D-1B | 38,2 m² | 46,2 m² | 4 | sur | 6.632 UF | $271.207.548 |
| Dual 390 LTO | 505 | 1D-1B | 38,2 m² | 46,2 m² | 5 | sur | 6.643 UF | $271.657.380 |
| Dual 390 LTO | 604 | 1D-1B | 40,3 m² | 42,9 m² | 6 | sur | 6.653 UF | $272.066.318 |
| Hernando de Aguirre 410 | 210 | 1D-1B | 44,6 m² | 52,4 m² | 2 | oriente | 6.690 UF | $273.579.388 |
| Hernando de Aguirre 410 | 310 | 1D-1B | 44,6 m² | 52,4 m² | 3 | oriente | 6.790 UF | $277.668.766 |
| Hernando de Aguirre 410 | 301 | 1D-1B | 44,4 m² | 52,2 m² | 3 | oriente | 6.890 UF | $281.758.144 |
| Hernando de Aguirre 410 | 410 | 1D-1B | 44,6 m² | 52,4 m² | 4 | oriente | 6.890 UF | $281.758.144 |
| Hernando de Aguirre 410 | 601 | 1D-1B | 44,4 m² | 52,2 m² | 6 | oriente | 7.190 UF | $294.026.278 |
| Hernando de Aguirre 410 | 701 | 1D-1B | 44,4 m² | 52,2 m² | 7 | oriente | 7.190 UF | $294.026.278 |
| Dual 390 LTO | 303 | 1D-2B | 43,9 m² | 51,3 m² | 3 | suroriente | 7.264 UF | $297.052.417 |
| Dual 390 LTO | 302 | 1D-2B | 45,3 m² | 57,4 m² | 3 | nororiente | 7.358 UF | $300.896.433 |
| Dual 390 LTO | 402 | 1D-2B | 45,5 m² | 60,5 m² | 4 | nororiente | 7.416 UF | $303.268.272 |
| Dual 390 LTO | 408 | 1D-2B | 44,6 m² | 55,0 m² | 4 | norte | 7.574 UF | $309.729.489 |
Se muestran las 40 más económicas de 51. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Rengo · unidad 216 — 4.940 UF ($202.015.273)
Pie 20%: $40.403.055 · crédito 3.952 UF a 20 años
Dividendo estimado: 22.9 UF/mes (~$937.286) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.