Inicio · Ver comunas · Providencia
19 unidades disponibles en Providencia, por Norte Verde, desde 6.632 UF hasta 9.767 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Avda. Luis Thayer Ojeda 390 · Beneficios vigentes: BP Hasta 5%, Arriendo, Pie Cuotas, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual 390 LTO | 405 | 1D-1B | 38,2 m² | 46,2 m² | 4 | sur | 6.632 UF | $271.207.548 | |
| Dual 390 LTO | 505 | 1D-1B | 38,2 m² | 46,2 m² | 5 | sur | 6.643 UF | $271.657.380 | |
| Dual 390 LTO | 604 | 1D-1B | 40,3 m² | 42,9 m² | 6 | sur | 6.653 UF | $272.066.318 | |
| Dual 390 LTO | 303 | 1D-2B | 43,9 m² | 51,3 m² | 3 | suroriente | 7.264 UF | $297.052.417 | |
| Dual 390 LTO | 302 | 1D-2B | 45,3 m² | 57,4 m² | 3 | nororiente | 7.358 UF | $300.896.433 | |
| Dual 390 LTO | 402 | 1D-2B | 45,5 m² | 60,5 m² | 4 | nororiente | 7.416 UF | $303.268.272 | |
| Dual 390 LTO | 408 | 1D-2B | 44,6 m² | 55,0 m² | 4 | norte | 7.574 UF | $309.729.489 | |
| Dual 390 LTO | 608 | 1D-2B | 43,5 m² | 51,9 m² | 6 | norte | 7.611 UF | $311.242.559 | |
| Dual 390 LTO | 508 | 1D-2B | 44,6 m² | 55,0 m² | 5 | norte | 7.647 UF | $312.714.735 | |
| Dual 390 LTO | 403 | 1D-2B | 44,3 m² | 57,0 m² | 4 | suroriente | 7.732 UF | $316.190.706 | |
| Dual 390 LTO | 603 | 1D-2B | 44,2 m² | 53,6 m² | 6 | suroriente | 7.769 UF | $317.703.776 | |
| Dual 390 LTO | 502 | 1D-2B | 45,5 m² | 60,5 m² | 5 | nororiente | 7.805 UF | $319.175.952 | |
| Dual 390 LTO | 503 | 1D-2B | 44,3 m² | 57,0 m² | 5 | suroriente | 7.805 UF | $319.175.952 | |
| Dual 390 LTO | 602 | 1D-2B | 45,4 m² | 56,8 m² | 6 | nororiente | 7.874 UF | $321.997.623 | |
| Dual 390 LTO | 307 | 2D-2B | 64,0 m² | 77,8 m² | 3 | norponiente | 9.264 UF | $378.839.977 | |
| Dual 390 LTO | 306 | 1D-2B | 63,5 m² | 76,8 m² | 3 | surponiente | 9.316 UF | $380.966.454 | |
| Dual 390 LTO | 607 | 1D-2B | 61,5 m² | 74,1 m² | 6 | norponiente | 9.563 UF | $391.067.218 | |
| Dual 390 LTO | 507 | 1D-2B | 64,0 m² | 77,8 m² | 5 | norponiente | 9.609 UF | $392.948.332 | |
| Dual 390 LTO | 506 | 1D-2B | 63,5 m² | 76,8 m² | 5 | surponiente | 9.767 UF | $399.409.549 |
Unidad 405 — 6.632 UF ($271.207.549)
Pie 20%: $54.241.510 · crédito 5.306 UF a 20 años
Dividendo estimado: 30.8 UF/mes (~$1.258.316) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.