838 unidades disponibles en 26 proyecto(s), desde 2.270 UF hasta 3.992 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicuña Mackenna 7244 | 2205 | 1D-1B | 26,0 m² | 26,0 m² | 22 | surponiente | 2.270 UF | $92.828.880 |
| Vicuña Mackenna 7244 | 1806 | 1D-1B | 26,4 m² | 26,4 m² | 18 | surponiente | 2.290 UF | $93.646.756 |
| Las Acacias 7894 | 1008 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 10 | poniente | 2.950 UF | $120.636.651 |
| Las Acacias 7894 | 1009 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 10 | poniente | 2.950 UF | $120.636.651 |
| Las Acacias 7894 | 1010 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 10 | poniente | 2.950 UF | $120.636.651 |
| Las Acacias 7894 | 1109 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 11 | poniente | 2.950 UF | $120.636.651 |
| Las Acacias 7894 | 308 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 3 | poniente | 2.960 UF | $121.045.588 |
| Las Acacias 7894 | 309 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 3 | poniente | 2.960 UF | $121.045.588 |
| Las Acacias 7894 | 1208 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 12 | poniente | 2.960 UF | $121.045.588 |
| Las Acacias 7894 | 1209 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 12 | poniente | 2.960 UF | $121.045.588 |
| Las Acacias 7894 | 1210 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 12 | poniente | 2.960 UF | $121.045.588 |
| Las Acacias 7894 | 1308 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 13 | poniente | 2.970 UF | $121.454.526 |
| Las Acacias 7894 | 1309 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 13 | poniente | 2.970 UF | $121.454.526 |
| Las Acacias 7894 | 1310 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 13 | poniente | 2.970 UF | $121.454.526 |
| Las Acacias 7894 | 1408 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 14 | poniente | 2.980 UF | $121.863.464 |
| Las Acacias 7894 | 1409 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 14 | poniente | 2.980 UF | $121.863.464 |
| Las Acacias 7894 | 1410 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 14 | poniente | 2.980 UF | $121.863.464 |
| Rodriguez Velasco 10 | 716 | 1D-1B | 30,9 m² | 36,8 m² | 7 | sur | 2.990 UF | $122.272.402 |
| Las Acacias 7894 | 508 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 5 | poniente | 2.990 UF | $122.272.402 |
| Las Acacias 7894 | 509 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 5 | poniente | 2.990 UF | $122.272.402 |
| Las Acacias 7894 | 510 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 5 | poniente | 2.990 UF | $122.272.402 |
| Las Acacias 7894 | 1508 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 15 | poniente | 2.990 UF | $122.272.402 |
| Las Acacias 7894 | 1509 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 15 | poniente | 2.990 UF | $122.272.402 |
| Las Acacias 7894 | 1510 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 15 | poniente | 2.990 UF | $122.272.402 |
| Las Acacias 7894 | 1805 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 18 | poniente | 3.000 UF | $122.681.340 |
| Las Acacias 7894 | 1806 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 18 | poniente | 3.000 UF | $122.681.340 |
| Las Acacias 7894 | 903 | 1D-1B | 30,4 m² | 34,9 m² | 9 | oriente | 3.010 UF | $123.090.277 |
| Las Acacias 7894 | 905 | 1D-1B | 31,1 m² | 35,9 m² | 9 | sur | 3.010 UF | $123.090.277 |
| Las Acacias 7894 | 906 | 1D-1B | 29,6 m² | 34,9 m² | 9 | sur | 3.010 UF | $123.090.277 |
| Las Acacias 7894 | 912 | 1D-1B | 29,6 m² | 34,9 m² | 9 | norte | 3.010 UF | $123.090.277 |
| Las Acacias 7894 | 1608 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 16 | poniente | 3.010 UF | $123.090.277 |
| Las Acacias 7894 | 1609 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 16 | poniente | 3.010 UF | $123.090.277 |
| Las Acacias 7894 | 1610 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 16 | poniente | 3.010 UF | $123.090.277 |
| Las Acacias 7894 | 608 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 6 | poniente | 3.030 UF | $123.908.153 |
| Las Acacias 7894 | 609 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 6 | poniente | 3.030 UF | $123.908.153 |
| Las Acacias 7894 | 1001 | 1D-1B | 31,1 m² | 35,9 m² | 10 | norte | 3.030 UF | $123.908.153 |
| Las Acacias 7894 | 1003 | 1D-1B | 30,4 m² | 34,9 m² | 10 | oriente | 3.030 UF | $123.908.153 |
| Las Acacias 7894 | 1004 | 1D-1B | 30,5 m² | 35,3 m² | 10 | oriente | 3.030 UF | $123.908.153 |
| Las Acacias 7894 | 1012 | 1D-1B | 29,6 m² | 34,9 m² | 10 | norte | 3.030 UF | $123.908.153 |
| Las Acacias 7894 | 1101 | 1D-1B | 31,1 m² | 35,9 m² | 11 | norte | 3.030 UF | $123.908.153 |
Se muestran las 40 más económicas de 838. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Vicuña Mackenna 7244 · unidad 2205 — 2.270 UF ($92.828.881)
Pie 20%: $18.565.776 · crédito 1.816 UF a 20 años
Dividendo estimado: 10.5 UF/mes (~$430.696) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.