Inicio · Ver comunas · La Florida
108 unidades disponibles en La Florida, por Ecasa, desde 2.350 UF hasta 4.410 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Pichidegua 6422 · Beneficios vigentes: BP Hasta 15%, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aires la Florida 2 | 412 | Estudio | 20,0 m² | 22,9 m² | 4 | poniente | 2.350 UF | $96.100.383 | |
| Aires la Florida 2 | 701 | Estudio | 20,0 m² | 22,9 m² | 7 | poniente | 2.380 UF | $97.327.196 | |
| Aires la Florida 2 | 801 | Estudio | 20,0 m² | 22,9 m² | 8 | poniente | 2.380 UF | $97.327.196 | |
| Aires la Florida 2 | 901 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 9 | poniente | 2.410 UF | $98.554.009 | |
| Aires la Florida 2 | 1001 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 10 | poniente | 2.410 UF | $98.554.009 | |
| Aires la Florida 2 | 1201 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 12 | poniente | 2.410 UF | $98.554.009 | |
| Aires la Florida 2 | 1301 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 13 | poniente | 2.410 UF | $98.554.009 | |
| Aires la Florida 2 | 1401 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 14 | poniente | 2.410 UF | $98.554.009 | |
| Aires la Florida 2 | 1412 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 14 | poniente | 2.410 UF | $98.554.009 | |
| Aires la Florida 2 | 1501 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 15 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 1512 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 15 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 1612 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 16 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 1712 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 17 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 1801 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 18 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 1812 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 18 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 1901 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 19 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 1912 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 19 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 2012 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 20 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 2201 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 22 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 2212 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 22 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 2301 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 23 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 2312 | Estudio | 20,2 m² | 23,1 m² | 23 | poniente | 2.420 UF | $98.962.947 | |
| Aires la Florida 2 | 511 | 1D-1B | 29,9 m² | 32,1 m² | 5 | poniente | 3.230 UF | $132.086.909 | |
| Aires la Florida 2 | 811 | 1D-1B | 29,0 m² | 31,5 m² | 8 | poniente | 3.240 UF | $132.495.847 | |
| Aires la Florida 2 | 1102 | 1D-1B | 30,0 m² | 32,4 m² | 11 | poniente | 3.270 UF | $133.722.660 | |
| Aires la Florida 2 | 1111 | 1D-1B | 30,1 m² | 32,4 m² | 11 | poniente | 3.270 UF | $133.722.660 | |
| Aires la Florida 2 | 1211 | 1D-1B | 30,1 m² | 32,4 m² | 12 | poniente | 3.270 UF | $133.722.660 | |
| Aires la Florida 2 | 1311 | 1D-1B | 30,1 m² | 32,4 m² | 13 | poniente | 3.270 UF | $133.722.660 | |
| Aires la Florida 2 | 1402 | 1D-1B | 30,0 m² | 32,4 m² | 14 | poniente | 3.270 UF | $133.722.660 | |
| Aires la Florida 2 | 1411 | 1D-1B | 30,1 m² | 32,4 m² | 14 | poniente | 3.270 UF | $133.722.660 | |
| Aires la Florida 2 | 1502 | 1D-1B | 30,0 m² | 32,4 m² | 15 | poniente | 3.280 UF | $134.131.598 | |
| Aires la Florida 2 | 1511 | 1D-1B | 30,1 m² | 32,4 m² | 15 | poniente | 3.280 UF | $134.131.598 | |
| Aires la Florida 2 | 1602 | 1D-1B | 30,0 m² | 32,4 m² | 16 | poniente | 3.280 UF | $134.131.598 | |
| Aires la Florida 2 | 1611 | 1D-1B | 30,1 m² | 32,4 m² | 16 | poniente | 3.280 UF | $134.131.598 | |
| Aires la Florida 2 | 1702 | 1D-1B | 30,0 m² | 32,4 m² | 17 | poniente | 3.280 UF | $134.131.598 | |
| Aires la Florida 2 | 1711 | 1D-1B | 30,1 m² | 32,4 m² | 17 | poniente | 3.280 UF | $134.131.598 | |
| Aires la Florida 2 | 1802 | 1D-1B | 30,0 m² | 32,4 m² | 18 | poniente | 3.280 UF | $134.131.598 | |
| Aires la Florida 2 | 1811 | 1D-1B | 30,1 m² | 32,4 m² | 18 | poniente | 3.280 UF | $134.131.598 | |
| Aires la Florida 2 | 1902 | 1D-1B | 30,0 m² | 32,4 m² | 19 | poniente | 3.280 UF | $134.131.598 | |
| Aires la Florida 2 | 1911 | 1D-1B | 30,1 m² | 32,4 m² | 19 | poniente | 3.280 UF | $134.131.598 |
Se muestran las 40 más económicas de 108. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 412 — 2.350 UF ($96.100.383)
Pie 20%: $19.220.077 · crédito 1.880 UF a 20 años
Dividendo estimado: 10.9 UF/mes (~$445.875) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Edificio de departamentos en La Florida con entrega inmediata (recepcion municipal 2025) y piloto disponible. Ofrece tipologias estudio, 1D+1B, 2D+1B y 2D+2B, desde aprox. 22,9 a 52,75 m2. Cuenta con salon gourmet, gimnasio, piscina, bicicletero y bodega de encomiendas.
Descripción entregada por Ecasa.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.