116 unidades disponibles en 3 proyecto(s), desde 2.542 UF hasta 3.051 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Buzeta - Deptos | 620 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 6 | surponiente | 2.542 UF | $103.951.988 |
| Alto Buzeta - Deptos | 211 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 2 | nororiente | 2.554 UF | $104.442.714 |
| Alto Buzeta - Deptos | 720 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 7 | surponiente | 2.554 UF | $104.442.714 |
| Alto Buzeta - Deptos | 311 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 3 | nororiente | 2.566 UF | $104.933.439 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1220 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 12 | surponiente | 2.603 UF | $106.446.509 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1411 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 14 | nororiente | 2.675 UF | $109.390.861 |
| Buzeta 4045 | 308 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 3 | norte | 2.773 UF | $113.398.451 |
| Ciudad Siete | 919 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,9 m² | 9 | sur | 2.774 UF | $113.439.345 |
| Ciudad Siete | 826 | 1D-1B | 30,8 m² | 33,4 m² | 8 | — | 2.798 UF | $114.420.796 |
| Buzeta 4045 | 408 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 4 | norte | 2.801 UF | $114.543.477 |
| Buzeta 4045 | 508 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 5 | norte | 2.815 UF | $115.115.990 |
| Buzeta 4045 | 216 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 2 | oriente | 2.830 UF | $115.729.397 |
| Ciudad Siete | 1106 | 1D-1B | 31,0 m² | 33,8 m² | 11 | norte | 2.831 UF | $115.770.291 |
| Ciudad Siete | 1207 | 1D-1B | 30,2 m² | 33,1 m² | 12 | norte | 2.845 UF | $116.342.804 |
| Ciudad Siete | 1412 | 1D-1B | 30,8 m² | 33,6 m² | 14 | oriente | 2.845 UF | $116.342.804 |
| Buzeta 4045 | 317 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 3 | oriente | 2.845 UF | $116.342.804 |
| Buzeta 4045 | 705 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 7 | poniente | 2.853 UF | $116.669.954 |
| Buzeta 4045 | 311 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 3 | poniente | 2.859 UF | $116.915.317 |
| Buzeta 4045 | 805 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 8 | poniente | 2.865 UF | $117.160.679 |
| Buzeta 4045 | 1005 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 10 | poniente | 2.865 UF | $117.160.679 |
| Buzeta 4045 | 209 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 2 | poniente | 2.867 UF | $117.242.467 |
| Ciudad Siete | 1406 | 1D-1B | 31,0 m² | 33,8 m² | 14 | norte | 2.873 UF | $117.487.829 |
| Buzeta 4045 | 310 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 3 | poniente | 2.881 UF | $117.814.980 |
| Buzeta 4045 | 101 | 1D-1B | 31,9 m² | 37,0 m² | 1 | poniente | 2.882 UF | $117.855.873 |
| Buzeta 4045 | 1105 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 11 | poniente | 2.882 UF | $117.855.873 |
| Buzeta 4045 | 1305 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 13 | poniente | 2.882 UF | $117.855.873 |
| Buzeta 4045 | 517 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 5 | oriente | 2.887 UF | $118.060.342 |
| Buzeta 4045 | 206 | 1D-1B | 32,4 m² | 35,0 m² | 2 | sur | 2.894 UF | $118.346.599 |
| Buzeta 4045 | 1405 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 14 | poniente | 2.894 UF | $118.346.599 |
| Ciudad Siete | 913 | 1D-1B | 30,3 m² | 33,3 m² | 9 | oriente | 2.897 UF | $118.469.280 |
| Buzeta 4045 | 316 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 3 | oriente | 2.902 UF | $118.673.749 |
| Buzeta 4045 | 511 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 5 | poniente | 2.902 UF | $118.673.749 |
| Ciudad Siete | 815 | 1D-1B | 30,3 m² | 33,2 m² | 8 | oriente | 2.908 UF | $118.919.112 |
| Buzeta 4045 | 307 | 1D-1B | 32,4 m² | 35,0 m² | 3 | sur | 2.908 UF | $118.919.112 |
| Buzeta 4045 | 410 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 4 | poniente | 2.910 UF | $119.000.899 |
| Buzeta 4045 | 1013 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 10 | oriente | 2.916 UF | $119.246.262 |
| Buzeta 4045 | 607 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 6 | poniente | 2.919 UF | $119.368.943 |
| Buzeta 4045 | 707 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 7 | poniente | 2.919 UF | $119.368.943 |
| Ciudad Siete | 915 | 1D-1B | 30,3 m² | 33,2 m² | 9 | oriente | 2.922 UF | $119.491.625 |
| Buzeta 4045 | 510 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 5 | poniente | 2.925 UF | $119.614.306 |
Se muestran las 40 más económicas de 116. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Alto Buzeta - Deptos · unidad 620 — 2.542 UF ($103.951.989)
Pie 20%: $20.790.398 · crédito 2.034 UF a 20 años
Dividendo estimado: 11.8 UF/mes (~$482.304) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.