Inicio · Ver comunas · Ñuñoa
10 unidades disponibles en Ñuñoa, por Euro, desde 3.381 UF hasta 4.983 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Vicuña Mackena 1432 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicuña Mackenna 1432 | 2210 | 1D-1B | 32,2 m² | 35,3 m² | 22 | sur | 3.381 UF | $138.261.870 | |
| Vicuña Mackenna 1432 | 2210 | 1D-1B | 29,0 m² | 32,1 m² | 22 | norte | 3.381 UF | $138.261.870 | |
| Vicuña Mackenna 1432 | 2310 | 1D-1B | 32,2 m² | 35,3 m² | 23 | sur | 3.605 UF | $147.422.076 | |
| Vicuña Mackenna 1432 | 2310 | 1D-1B | 32,2 m² | 32,2 m² | 23 | norte | 3.605 UF | $147.422.076 | |
| Vicuña Mackenna 1432 | 1911 | 1D-1B | 32,2 m² | 35,3 m² | 19 | norte | 3.701 UF | $151.347.879 | |
| Vicuña Mackenna 1432 | 1912 | 1D-1B | 32,2 m² | 35,3 m² | 19 | norte | 3.701 UF | $151.347.879 | |
| Vicuña Mackenna 1432 | 1513 | 2D-1B | 42,4 m² | 49,0 m² | 15 | oriente | 4.219 UF | $172.530.857 | |
| Vicuña Mackenna 1432 | 2513 | 2D-1B | 42,4 m² | 49,0 m² | 25 | oriente | 4.234 UF | $173.144.264 | |
| Vicuña Mackenna 1432 | 2709 | 2D-2B | 46,0 m² | 52,0 m² | 27 | sur | 4.574 UF | $187.048.149 | |
| Vicuña Mackenna 1432 | 2601 | 2D-2B | 54,9 m² | 60,4 m² | 26 | poniente | 4.983 UF | $203.773.705 |
Unidad 2210 — 3.381 UF ($138.261.870)
Pie 20%: $27.652.374 · crédito 2.705 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.7 UF/mes (~$641.491) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.