Inicio · Ver comunas · Santiago
95 unidades disponibles en Santiago, por Norte Verde, desde 3.056 UF hasta 3.667 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: San Francisco 1204 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco 1204 | 209 | 1D-1B | 29,2 m² | 29,2 m² | 2 | norte | 3.056 UF | $124.971.391 | |
| San Francisco 1204 | 210 | 1D-1B | 29,2 m² | 29,2 m² | 2 | norte | 3.056 UF | $124.971.391 | |
| San Francisco 1204 | 210 | 1D-1B | 29,2 m² | 29,2 m² | 2 | norte | 3.056 UF | $124.971.391 | |
| San Francisco 1204 | 211 | 1D-1B | 29,2 m² | 29,2 m² | 2 | norte | 3.056 UF | $124.971.391 | |
| San Francisco 1204 | 217 | 1D-1B | 29,2 m² | 29,2 m² | 2 | sur | 3.056 UF | $124.971.391 | |
| San Francisco 1204 | 214 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 2 | sur | 3.123 UF | $127.711.274 | |
| San Francisco 1204 | 215 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 2 | sur | 3.123 UF | $127.711.274 | |
| San Francisco 1204 | 306 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | sur | 3.123 UF | $127.711.274 | |
| San Francisco 1204 | 312 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | norte | 3.123 UF | $127.711.274 | |
| San Francisco 1204 | 313 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,9 m² | 3 | sur | 3.123 UF | $127.711.274 | |
| San Francisco 1204 | 313 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | norte | 3.123 UF | $127.711.274 | |
| San Francisco 1204 | 315 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | sur | 3.123 UF | $127.711.274 | |
| San Francisco 1204 | 405 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 4 | sur | 3.123 UF | $127.711.274 | |
| San Francisco 1204 | 406 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 4 | sur | 3.123 UF | $127.711.274 | |
| San Francisco 1204 | 204 | 1D-1B | 29,2 m² | 29,2 m² | 2 | poniente | 3.223 UF | $131.800.652 | |
| San Francisco 1204 | 201 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 2 | sur | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 201 | 1D-1B | 29,2 m² | 29,2 m² | 2 | oriente | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 201 | 1D-1B | 29,2 m² | 29,2 m² | 2 | poniente | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 203 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 2 | sur | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 203 | 1D-1B | 29,2 m² | 29,2 m² | 2 | poniente | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 203 | 1D-1B | 29,2 m² | 29,2 m² | 2 | poniente | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 205 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 2 | sur | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 206 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 2 | sur | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 207 | 1D-1B | 29,8 m² | 32,4 m² | 2 | sur | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 207 | 1D-1B | 29,2 m² | 29,2 m² | 2 | norte | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 213 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,9 m² | 2 | sur | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 216 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 2 | sur | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 301 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | sur | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 301 | 1D-1B | 29,2 m² | 29,2 m² | 3 | oriente | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 302 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | sur | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 303 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | sur | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 304 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | poniente | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 305 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | poniente | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 305 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | sur | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 307 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | norte | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 308 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | norte | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 309 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | norte | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 310 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | norte | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 310 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | norte | 3.334 UF | $136.339.862 | |
| San Francisco 1204 | 311 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,8 m² | 3 | norte | 3.334 UF | $136.339.862 |
Se muestran las 40 más económicas de 95. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 209 — 3.056 UF ($124.971.392)
Pie 20%: $24.994.278 · crédito 2.445 UF a 20 años
Dividendo estimado: 14.2 UF/mes (~$579.827) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.