· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Quinta Normal

Mapocho 3521 Edificio A

65 unidades disponibles en Quinta Normal, por Euro, desde 2.994 UF hasta 3.788 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

65
Unidades disponibles
2.994 UF
Desde
3.788 UF
Hasta
40,3 m² – 55,6 m²
Superficie total
Entrega Inmediata
Entrega

Dirección: Av. Mapocho 3521 · Beneficios vigentes: BP Hasta 15%, Arriendo, TC S/I

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLPContactar
Mapocho 3521 Edificio A4102D-1B38,3 m²40,8 m²4oriente2.994 UF$122.435.977
Mapocho 3521 Edificio A7102D-1B38,3 m²40,8 m²7oriente3.018 UF$123.417.428
Mapocho 3521 Edificio A11112D-1B37,8 m²40,3 m²11oriente3.041 UF$124.357.984
Mapocho 3521 Edificio A14112D-1B37,8 m²40,3 m²14oriente3.069 UF$125.503.010
Mapocho 3521 Edificio A13102D-1B38,3 m²40,8 m²13oriente3.070 UF$125.543.904
Mapocho 3521 Edificio A14102D-1B38,3 m²40,8 m²14oriente3.078 UF$125.871.054
Mapocho 3521 Edificio A15102D-1B38,3 m²40,8 m²15oriente3.085 UF$126.157.311
Mapocho 3521 Edificio A2022D-1B43,4 m²45,9 m²2surponiente3.093 UF$126.484.461
Mapocho 3521 Edificio A3022D-1B43,4 m²45,9 m²3surponiente3.101 UF$126.811.611
Mapocho 3521 Edificio A7062D-1B41,4 m²43,9 m²7surponiente3.101 UF$126.811.611
Mapocho 3521 Edificio A18112D-1B37,8 m²40,3 m²18oriente3.101 UF$126.811.611
Mapocho 3521 Edificio A17102D-1B38,3 m²40,8 m²17oriente3.102 UF$126.852.505
Mapocho 3521 Edificio A4022D-1B43,4 m²45,9 m²4surponiente3.109 UF$127.138.762
Mapocho 3521 Edificio A19112D-1B37,8 m²40,3 m²19oriente3.110 UF$127.179.655
Mapocho 3521 Edificio A19102D-1B38,3 m²40,8 m²19oriente3.118 UF$127.506.806
Mapocho 3521 Edificio A21112D-1B37,8 m²40,3 m²21oriente3.125 UF$127.793.062
Mapocho 3521 Edificio A6022D-1B43,4 m²45,9 m²6surponiente3.128 UF$127.915.743
Mapocho 3521 Edificio A10062D-1B41,4 m²43,9 m²10surponiente3.128 UF$127.915.743
Mapocho 3521 Edificio A22112D-1B37,8 m²40,3 m²22oriente3.133 UF$128.120.212
Mapocho 3521 Edificio A21102D-1B38,3 m²40,8 m²21oriente3.134 UF$128.161.106
Mapocho 3521 Edificio A11062D-1B41,4 m²43,9 m²11surponiente3.137 UF$128.283.787
Mapocho 3521 Edificio A13012D-1B40,9 m²43,6 m²13sur3.141 UF$128.447.362
Mapocho 3521 Edificio A23112D-1B37,8 m²40,3 m²23oriente3.149 UF$128.774.513
Mapocho 3521 Edificio A23102D-1B38,3 m²40,8 m²23oriente3.161 UF$129.265.238
Mapocho 3521 Edificio A10022D-1B43,4 m²45,9 m²10surponiente3.163 UF$129.347.026
Mapocho 3521 Edificio A15062D-1B41,4 m²43,9 m²15surponiente3.171 UF$129.674.176
Mapocho 3521 Edificio A16062D-1B41,4 m²43,9 m²16surponiente3.181 UF$130.083.114
Mapocho 3521 Edificio A13022D-1B43,4 m²45,9 m²13surponiente3.190 UF$130.451.158
Mapocho 3521 Edificio A18062D-1B41,4 m²43,9 m²18surponiente3.197 UF$130.737.414
Mapocho 3521 Edificio A14022D-1B43,4 m²45,9 m²14surponiente3.198 UF$130.778.308
Mapocho 3521 Edificio A19062D-1B41,4 m²43,9 m²19surponiente3.205 UF$131.064.564
Mapocho 3521 Edificio A20062D-1B41,4 m²43,9 m²20surponiente3.213 UF$131.391.715
Mapocho 3521 Edificio A16022D-1B43,4 m²45,9 m²16surponiente3.214 UF$131.432.608
Mapocho 3521 Edificio A22012D-1B40,9 m²43,6 m²22sur3.217 UF$131.555.290
Mapocho 3521 Edificio A17022D-1B43,4 m²45,9 m²17surponiente3.224 UF$131.841.546
Mapocho 3521 Edificio A22062D-1B41,4 m²43,9 m²22surponiente3.230 UF$132.086.909
Mapocho 3521 Edificio A18022D-1B43,4 m²45,9 m²18surponiente3.233 UF$132.209.590
Mapocho 3521 Edificio A23012D-1B40,9 m²43,6 m²23sur3.235 UF$132.291.378
Mapocho 3521 Edificio A19022D-1B43,4 m²45,9 m²19surponiente3.242 UF$132.577.634
Mapocho 3521 Edificio A23062D-1B41,4 m²43,9 m²23surponiente3.249 UF$132.863.891

Se muestran las 40 más económicas de 65. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 410 — 2.994 UF ($122.435.977)

Pie 20%: $24.487.195 · crédito 2.395 UF a 20 años

Dividendo estimado: 13.9 UF/mes (~$568.063) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Sobre el proyecto

Mapocho 3521 está ubicado en una zona de Quinta Normal que lo tiene todo: conexión directa con el centro de la ciudad, supermercados, comercios y servicios para tu comodidad. Además, te encontrarás rodeado de áreas verdes y una excelente conectividad gracias al transporte público y las principales avenidas. A solo pasos del Parque Quinta Normal, disfrutarás de grandes espacios al aire libre, museos y áreas perfectas para pasar tiempo con amigos o en familia. El proyecto cuenta con años de arriendo asegurado, brindando estabilidad y rentabilidad desde el inicio de tu inversión.

Descripción entregada por Euro.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.