Inicio · Ver comunas · Lo Barnechea
40 unidades disponibles en Lo Barnechea, por Fundamenta, desde 11.483 UF hasta 19.700 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Av Paseo Pie Andino · Beneficios vigentes: Pie Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Andina | 201 | 2D-2B | 86,3 m² | 103,9 m² | 2 | norponiente | 11.483 UF | $469.583.275 | |
| Laguna Andina | 402 | 2D-2B | 85,4 m² | 100,4 m² | 4 | norte | 11.598 UF | $474.286.060 | |
| Laguna Andina | 403 | 2D-2B | 85,4 m² | 100,4 m² | 4 | norte | 11.598 UF | $474.286.060 | |
| Laguna Andina | 301 | 2D-2B | 86,3 m² | 103,9 m² | 3 | norponiente | 11.744 UF | $480.256.552 | |
| Laguna Andina | 402 | 2D-2B | 85,5 m² | 103,3 m² | 4 | norte | 11.765 UF | $481.115.321 | |
| Laguna Andina | 101 | 2D-2B | 86,8 m² | 104,1 m² | 1 | norponiente | 11.902 UF | $486.717.769 | |
| Laguna Andina | 502 | 2D-2B | 85,4 m² | 100,4 m² | 5 | norte | 11.902 UF | $486.717.769 | |
| Laguna Andina | 401 | 2D-2B | 86,3 m² | 103,9 m² | 4 | norponiente | 11.954 UF | $488.844.246 | |
| Laguna Andina | 103 | 2D-2B | 86,4 m² | 98,7 m² | 1 | norte | 12.005 UF | $490.929.828 | |
| Laguna Andina | 502 | 2D-2B | 85,5 m² | 103,3 m² | 5 | norte | 12.073 UF | $493.710.605 | |
| Laguna Andina | 102 | 2D-2B | 85,5 m² | 102,8 m² | 1 | norte | 12.220 UF | $499.721.991 | |
| Laguna Andina | 501 | 2D-2B | 86,3 m² | 103,9 m² | 5 | norponiente | 12.268 UF | $501.684.893 | |
| Laguna Andina | 204 | 3D-2B | 106,7 m² | 119,5 m² | 2 | nororiente | 12.992 UF | $531.291.989 | |
| Laguna Andina | 304 | 3D-2B | 106,7 m² | 119,5 m² | 3 | nororiente | 13.290 UF | $543.478.336 | |
| Laguna Andina | 201 | 3D-3B | 120,4 m² | 140,1 m² | 2 | — | 13.780 UF | $563.516.288 | |
| Laguna Andina | 504 | 3D-2B | 106,7 m² | 119,5 m² | 5 | nororiente | 13.889 UF | $567.973.710 | |
| Laguna Andina | 203 | 3D-3B | 117,5 m² | 128,0 m² | 2 | nororiente | 13.972 UF | $571.367.894 | |
| Laguna Andina | 301 | 3D-3B | 120,4 m² | 141,9 m² | 3 | — | 14.188 UF | $580.200.950 | |
| Laguna Andina | 401 | 3D-3B | 120,4 m² | 141,9 m² | 4 | — | 14.446 UF | $590.751.545 | |
| Laguna Andina | 303 | 3D-3B | 117,5 m² | 135,0 m² | 3 | nororiente | 14.677 UF | $600.198.009 | |
| Laguna Andina | 101 | 3D-3B | 120,8 m² | 140,5 m² | 1 | — | 14.685 UF | $600.525.159 | |
| Laguna Andina | 103 | 3D-3B | 117,5 m² | 128,0 m² | 1 | nororiente | 14.710 UF | $601.547.503 | |
| Laguna Andina | 501 | 3D-3B | 120,4 m² | 141,9 m² | 5 | — | 14.831 UF | $606.495.651 | |
| Laguna Andina | 403 | 3D-3B | 117,5 m² | 135,0 m² | 4 | nororiente | 14.944 UF | $611.116.648 | |
| Laguna Andina | 503 | 3D-3B | 117,5 m² | 135,0 m² | 5 | nororiente | 15.344 UF | $627.474.160 | |
| Laguna Andina | 201 | 3D-3B | 131,3 m² | 147,9 m² | 2 | — | 16.178 UF | $661.579.572 | |
| Laguna Andina | 102 | 3D-3B | 127,8 m² | 150,2 m² | 1 | — | 16.397 UF | $670.535.310 | |
| Laguna Andina | 301 | 3D-3B | 131,3 m² | 153,2 m² | 3 | — | 16.853 UF | $689.182.874 | |
| Laguna Andina | 104 | 3D-3B | 132,4 m² | 154,5 m² | 1 | suroriente | 17.081 UF | $698.506.656 | |
| Laguna Andina | 106 | 3D-3B | 141,2 m² | 158,5 m² | 1 | surponiente | 17.279 UF | $706.603.624 | |
| Laguna Andina | 105 | 3D-3B | 140,7 m² | 167,6 m² | 1 | suroriente | 17.395 UF | $711.347.303 | |
| Laguna Andina | 501 | 3D-3B | 131,3 m² | 153,2 m² | 5 | — | 17.626 UF | $720.793.766 | |
| Laguna Andina | 206 | 3D-3B | 141,2 m² | 158,5 m² | 2 | surponiente | 17.696 UF | $723.656.330 | |
| Laguna Andina | 205 | 3D-3B | 142,6 m² | 169,5 m² | 2 | suroriente | 18.042 UF | $737.805.578 | |
| Laguna Andina | 306 | 3D-3B | 141,2 m² | 158,5 m² | 3 | surponiente | 18.114 UF | $740.749.930 | |
| Laguna Andina | 502 | 3D-3B | 127,8 m² | 155,8 m² | 5 | — | 18.365 UF | $751.014.269 | |
| Laguna Andina | 406 | 3D-3B | 141,2 m² | 158,5 m² | 4 | surponiente | 18.448 UF | $754.408.453 | |
| Laguna Andina | 305 | 3D-3B | 142,6 m² | 169,5 m² | 3 | suroriente | 18.830 UF | $770.029.877 | |
| Laguna Andina | 506 | 3D-3B | 141,2 m² | 158,5 m² | 5 | surponiente | 18.949 UF | $774.896.237 | |
| Laguna Andina | 505 | 3D-3B | 142,6 m² | 169,5 m² | 5 | suroriente | 19.700 UF | $805.607.466 |
Unidad 201 — 11.483 UF ($469.583.276)
Pie 20%: $93.916.655 · crédito 9.186 UF a 20 años
Dividendo estimado: 53.3 UF/mes (~$2.178.715) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.