Inicio · Ver comunas · Ñuñoa
353 unidades disponibles en Ñuñoa, por Fundamenta, desde 3.224 UF hasta 6.261 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Av. Vicuña Mackenna 655 · Beneficios vigentes: BP Hasta 20%, Arriendo, Pie Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Urban | 1317 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 13 | sur | 3.224 UF | $131.841.546 | |
| Edificio Urban | 1417 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 14 | sur | 3.224 UF | $131.841.546 | |
| Edificio Urban | 1517 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 15 | sur | 3.224 UF | $131.841.546 | |
| Edificio Urban | 1021 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 10 | norte | 3.244 UF | $132.659.422 | |
| Edificio Urban | 1118 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 11 | sur | 3.254 UF | $133.068.360 | |
| Edificio Urban | 1121 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 11 | norte | 3.254 UF | $133.068.360 | |
| Edificio Urban | 1318 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 13 | sur | 3.254 UF | $133.068.360 | |
| Edificio Urban | 1618 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 16 | sur | 3.254 UF | $133.068.360 | |
| Edificio Urban | 121 | 1D-1B | 32,6 m² | 36,9 m² | 1 | norte | 3.261 UF | $133.354.616 | |
| Edificio Urban | 1017 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 10 | sur | 3.261 UF | $133.354.616 | |
| Edificio Urban | 1418 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 14 | sur | 3.264 UF | $133.477.297 | |
| Edificio Urban | 1518 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 15 | sur | 3.264 UF | $133.477.297 | |
| Edificio Urban | 1505 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 15 | sur | 3.268 UF | $133.640.873 | |
| Edificio Urban | 122 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 1 | norte | 3.272 UF | $133.804.448 | |
| Edificio Urban | 1117 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 11 | sur | 3.272 UF | $133.804.448 | |
| Edificio Urban | 1402 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 14 | norte | 3.272 UF | $133.804.448 | |
| Edificio Urban | 1502 | 1D-1B | 32,8 m² | 36,7 m² | 15 | norte | 3.272 UF | $133.804.448 | |
| Edificio Urban | 1217 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 12 | sur | 3.282 UF | $134.213.385 | |
| Edificio Urban | 1617 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,1 m² | 16 | sur | 3.282 UF | $134.213.385 | |
| Edificio Urban | 1412 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 14 | norte | 3.292 UF | $134.622.323 | |
| Edificio Urban | 1425 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 14 | norte | 3.292 UF | $134.622.323 | |
| Edificio Urban | 1512 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 15 | norte | 3.292 UF | $134.622.323 | |
| Edificio Urban | 1525 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 15 | norte | 3.292 UF | $134.622.323 | |
| Edificio Urban | 1612 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 16 | norte | 3.292 UF | $134.622.323 | |
| Edificio Urban | 1625 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 16 | norte | 3.292 UF | $134.622.323 | |
| Edificio Urban | 218 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 2 | sur | 3.293 UF | $134.663.217 | |
| Edificio Urban | 221 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 2 | norte | 3.293 UF | $134.663.217 | |
| Edificio Urban | 1428 | 1D-1B | 32,8 m² | 37,2 m² | 14 | sur | 3.301 UF | $134.990.367 | |
| Edificio Urban | 318 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 3 | sur | 3.304 UF | $135.113.049 | |
| Edificio Urban | 321 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 3 | norte | 3.304 UF | $135.113.049 | |
| Edificio Urban | 518 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 5 | sur | 3.309 UF | $135.317.518 | |
| Edificio Urban | 618 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 6 | sur | 3.309 UF | $135.317.518 | |
| Edificio Urban | 621 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 6 | norte | 3.309 UF | $135.317.518 | |
| Edificio Urban | 718 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 7 | sur | 3.309 UF | $135.317.518 | |
| Edificio Urban | 721 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 7 | norte | 3.309 UF | $135.317.518 | |
| Edificio Urban | 818 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 8 | sur | 3.309 UF | $135.317.518 | |
| Edificio Urban | 821 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 8 | norte | 3.309 UF | $135.317.518 | |
| Edificio Urban | 918 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 9 | sur | 3.309 UF | $135.317.518 | |
| Edificio Urban | 921 | 1D-1B | 32,3 m² | 36,7 m² | 9 | norte | 3.309 UF | $135.317.518 | |
| Edificio Urban | 505 | 1D-1B | 32,7 m² | 36,6 m² | 5 | sur | 3.310 UF | $135.358.411 |
Se muestran las 40 más económicas de 353. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 1317 — 3.224 UF ($131.841.547)
Pie 20%: $26.368.309 · crédito 2.579 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.0 UF/mes (~$611.702) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Un proyecto inmobiliario que redefine la vida urbana en Santiago. Inspirado en la estética industrial y el diseño contemporáneo, ofrece departamentos con identidad, pensados para quienes buscan comodidad, conectividad y un estilo de vida auténtico. Ubicado en un sector estratégico de la ciudad, destaca por su arquitectura moderna, el uso de materiales nobles y una propuesta visual única. Cada espacio ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la energía de la ciudad, con terminaciones de alto estándar y una distribución eficiente que privilegia la funcionalidad y el confort.
Descripción entregada por Fundamenta.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.