· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Coquimbo

Costanera Coquimbo Edificio B

89 unidades disponibles en Coquimbo, por Nollagam, desde 3.880 UF hasta 7.300 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

89
Unidades disponibles
3.880 UF
Desde
7.300 UF
Hasta
61,6 m² – 82,0 m²
Superficie total
Entrega futura
Entrega

Dirección: Av. Costanera 3300 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Pie Cuotas

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLPContactar
Costanera Coquimbo Edificio B4052D-1B54,0 m²61,6 m²4sur3.880 UF$158.667.866
Costanera Coquimbo Edificio B5052D-1B54,3 m²61,9 m²5sur3.930 UF$160.712.555
Costanera Coquimbo Edificio B6052D-1B54,3 m²61,9 m²6sur3.980 UF$162.757.244
Costanera Coquimbo Edificio B7052D-1B54,7 m²62,3 m²7sur4.030 UF$164.801.933
Costanera Coquimbo Edificio B8052D-1B54,7 m²62,3 m²8sur4.080 UF$166.846.622
Costanera Coquimbo Edificio B9052D-1B54,7 m²62,3 m²9sur4.130 UF$168.891.311
Costanera Coquimbo Edificio B10052D-1B54,7 m²62,3 m²10sur4.190 UF$171.344.938
Costanera Coquimbo Edificio B11052D-1B54,7 m²62,3 m²11sur4.240 UF$173.389.627
Costanera Coquimbo Edificio B12052D-1B54,7 m²62,3 m²12sur4.290 UF$175.434.316
Costanera Coquimbo Edificio B13052D-1B54,7 m²62,3 m²13sur4.340 UF$177.479.005
Costanera Coquimbo Edificio B14052D-1B54,7 m²62,3 m²14sur4.390 UF$179.523.694
Costanera Coquimbo Edificio B15052D-1B54,7 m²62,3 m²15sur4.440 UF$181.568.383
Costanera Coquimbo Edificio B16052D-1B54,7 m²62,3 m²16sur4.500 UF$184.022.010
Costanera Coquimbo Edificio B17052D-1B54,7 m²62,3 m²17sur4.540 UF$185.657.761
Costanera Coquimbo Edificio B18052D-1B54,7 m²62,3 m²18sur4.600 UF$188.111.388
Costanera Coquimbo Edificio B19052D-1B54,7 m²62,3 m²19sur4.650 UF$190.156.077
Costanera Coquimbo Edificio B20052D-1B54,7 m²62,3 m²20sur4.700 UF$192.200.766
Costanera Coquimbo Edificio B21052D-1B54,7 m²62,3 m²21sur4.750 UF$194.245.455
Costanera Coquimbo Edificio B22052D-1B54,7 m²62,3 m²22sur4.800 UF$196.290.144
Costanera Coquimbo Edificio B3022D-2B56,1 m²63,7 m²3norte4.900 UF$200.379.522
Costanera Coquimbo Edificio B3032D-2B56,1 m²64,4 m²3norte4.910 UF$200.788.459
Costanera Coquimbo Edificio B4022D-2B56,1 m²63,7 m²4norte5.050 UF$206.513.589
Costanera Coquimbo Edificio B4032D-2B56,1 m²64,4 m²4norte5.060 UF$206.922.526
Costanera Coquimbo Edificio B6022D-2B56,1 m²63,6 m²6norte5.150 UF$210.602.967
Costanera Coquimbo Edificio B8022D-2B56,0 m²63,5 m²8norte5.260 UF$215.101.282
Costanera Coquimbo Edificio B9022D-2B56,0 m²63,5 m²9norte5.310 UF$217.145.971
Costanera Coquimbo Edificio B7032D-2B56,1 m²64,3 m²7norte5.320 UF$217.554.909
Costanera Coquimbo Edificio B10022D-2B56,0 m²63,5 m²10norte5.360 UF$219.190.660
Costanera Coquimbo Edificio B8032D-2B56,1 m²64,3 m²8norte5.370 UF$219.599.598
Costanera Coquimbo Edificio B9032D-2B56,1 m²64,3 m²9norte5.420 UF$221.644.287
Costanera Coquimbo Edificio B2013D-2B73,2 m²81,2 m²2norponiente5.460 UF$223.280.038
Costanera Coquimbo Edificio B12022D-2B56,0 m²63,5 m²12norte5.460 UF$223.280.038
Costanera Coquimbo Edificio B10032D-2B56,1 m²64,3 m²10norte5.470 UF$223.688.976
Costanera Coquimbo Edificio B13022D-2B56,0 m²63,5 m²13norte5.510 UF$225.324.727
Costanera Coquimbo Edificio B11032D-2B56,1 m²64,3 m²11norte5.520 UF$225.733.665
Costanera Coquimbo Edificio B14022D-2B56,0 m²63,5 m²14norte5.560 UF$227.369.416
Costanera Coquimbo Edificio B12032D-2B56,1 m²64,3 m²12norte5.570 UF$227.778.354
Costanera Coquimbo Edificio B15022D-2B56,0 m²63,5 m²15norte5.610 UF$229.414.105
Costanera Coquimbo Edificio B13032D-2B56,1 m²64,3 m²13norte5.630 UF$230.231.981
Costanera Coquimbo Edificio B3013D-2B73,2 m²81,2 m²3norponiente5.650 UF$231.049.857

Se muestran las 40 más económicas de 89. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 405 — 3.880 UF ($158.667.866)

Pie 20%: $31.733.573 · crédito 3.104 UF a 20 años

Dividendo estimado: 18.0 UF/mes (~$736.168) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Sobre el proyecto

Un proyecto emplazado en el mejor sector de Avenida Costanera en Coquimbo, donde podrás disfrutar de espectaculares vistas al océano y con la comodidad de acceder a la playa cruzando la calle. Sector con alta plusvalía de Coquimbo, para garantizar una inversión rentable y con servicios, comercio, entretención, educación y muy cercano a La Serena y todas sus atracciones.

Descripción entregada por Nollagam.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.