Inicio · Ver comunas · San Bernardo
41 unidades disponibles en San Bernardo, por Nollagam, desde 2.600 UF hasta 5.406 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Eleuterio Ramírez 951 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Pie Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominio Eleuterio Ramírez | 714 | 1D-1B | 30,1 m² | 33,7 m² | 7 | oriente | 2.600 UF | $106.323.828 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 914 | 1D-1B | 30,1 m² | 33,7 m² | 9 | oriente | 2.754 UF | $112.621.470 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 915 | 1D-1B | 30,1 m² | 33,8 m² | 9 | oriente | 2.754 UF | $112.621.470 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 901 | 2D-1B | 41,4 m² | 45,6 m² | 9 | sur | 3.315 UF | $135.562.880 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 306 | 2D-2B | 51,2 m² | 59,5 m² | 3 | norte | 3.825 UF | $156.418.708 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 406 | 2D-2B | 51,2 m² | 59,5 m² | 4 | norte | 3.876 UF | $158.504.291 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 910 | 2D-2B | 51,1 m² | 55,7 m² | 9 | poniente | 3.876 UF | $158.504.291 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 505 | 2D-2B | 51,2 m² | 59,5 m² | 5 | norte | 3.927 UF | $160.589.874 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 212 | 2D-2B | 60,0 m² | 66,4 m² | 2 | suroriente | 3.940 UF | $161.121.493 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 105 | 2D-2B | 51,2 m² | 59,5 m² | 1 | norte | 3.975 UF | $162.552.775 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 605 | 2D-2B | 51,2 m² | 59,5 m² | 6 | norte | 3.978 UF | $162.675.456 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 211 | 2D-2B | 59,0 m² | 68,8 m² | 2 | surponiente | 3.990 UF | $163.166.182 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 312 | 2D-2B | 60,0 m² | 66,4 m² | 3 | suroriente | 3.990 UF | $163.166.182 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 705 | 2D-2B | 51,2 m² | 59,5 m² | 7 | norte | 4.029 UF | $164.761.039 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 706 | 2D-2B | 51,2 m² | 59,5 m² | 7 | norte | 4.029 UF | $164.761.039 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 311 | 2D-2B | 59,0 m² | 64,4 m² | 3 | surponiente | 4.040 UF | $165.210.871 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 412 | 2D-2B | 60,0 m² | 66,4 m² | 4 | suroriente | 4.040 UF | $165.210.871 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 805 | 2D-2B | 51,2 m² | 59,5 m² | 8 | norte | 4.080 UF | $166.846.622 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 806 | 2D-2B | 51,2 m² | 59,5 m² | 8 | norte | 4.080 UF | $166.846.622 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 905 | 2D-2B | 51,2 m² | 59,5 m² | 9 | norte | 4.131 UF | $168.932.205 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 906 | 2D-2B | 51,2 m² | 59,5 m² | 9 | norte | 4.131 UF | $168.932.205 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 812 | 2D-2B | 60,0 m² | 66,4 m² | 8 | suroriente | 4.240 UF | $173.389.627 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 203 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,9 m² | 2 | suroriente | 4.300 UF | $175.843.254 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 303 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,9 m² | 3 | suroriente | 4.400 UF | $179.932.632 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 403 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,9 m² | 4 | suroriente | 4.488 UF | $183.531.284 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 603 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,9 m² | 6 | suroriente | 4.641 UF | $189.788.032 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 204 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,4 m² | 2 | nororiente | 4.692 UF | $191.873.615 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 304 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,4 m² | 3 | nororiente | 4.743 UF | $193.959.198 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 703 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,9 m² | 7 | suroriente | 4.743 UF | $193.959.198 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 404 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,4 m² | 4 | nororiente | 4.794 UF | $196.044.781 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 504 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,4 m² | 5 | nororiente | 4.845 UF | $198.130.364 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 803 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,9 m² | 8 | suroriente | 4.845 UF | $198.130.364 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 104 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,3 m² | 1 | nororiente | 4.896 UF | $200.215.946 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 604 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,4 m² | 6 | nororiente | 4.896 UF | $200.215.946 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 307 | 3D-2B | 73,5 m² | 83,3 m² | 3 | norponiente | 4.947 UF | $202.301.529 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 903 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,9 m² | 9 | suroriente | 4.947 UF | $202.301.529 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 704 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,4 m² | 7 | nororiente | 4.998 UF | $204.387.112 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 804 | 3D-2B | 68,7 m² | 73,4 m² | 8 | nororiente | 5.100 UF | $208.558.278 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 707 | 3D-2B | 73,5 m² | 83,3 m² | 7 | norponiente | 5.202 UF | $212.729.443 | |
| Condominio Eleuterio Ramírez | 807 | 3D-2B | 73,5 m² | 83,3 m² | 8 | norponiente | 5.304 UF | $216.900.609 |
Se muestran las 40 más económicas de 41. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 714 — 2.600 UF ($106.323.828)
Pie 20%: $21.264.766 · crédito 2.080 UF a 20 años
Dividendo estimado: 12.1 UF/mes (~$493.308) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Tu lugar en San Bernardo. ¡Lanzamiento! Condominio Eleuterio Ramírez, cómodos departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios para vivir e invertir. Ubicación privilegiada y conectividad con toda la ciudad, estaciones de Metro Tren San Bernardo y Maestranza, Mall, Servicios, Comercio, Educación Salud y Entretención.
Descripción entregada por Nollagam.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.