Inicio · Ver comunas · Macul
9 unidades disponibles en Macul, por Socovesa, desde 3.390 UF hasta 6.450 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Coipue 3092 · Beneficios vigentes: TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coipué | 0303 | 1D-1B | 33,5 m² | 41,1 m² | 3 | oriente | 3.390 UF | $138.629.914 | |
| Coipué | 2006 | 2D-2B | 50,2 m² | 59,2 m² | 20 | sur | 4.160 UF | $170.118.124 | |
| Coipué | 1813 | 2D-2B | 51,3 m² | 60,1 m² | 18 | norte | 4.690 UF | $191.791.828 | |
| Coipué | 604 | 2D-2B | 67,0 m² | 77,0 m² | 6 | suroriente | 4.990 UF | $204.059.962 | |
| Coipué | 904 | 2D-2B | 67,0 m² | 77,0 m² | 9 | suroriente | 5.150 UF | $210.602.967 | |
| Coipué | 1004 | 2D-2B | 66,8 m² | 76,9 m² | 10 | suroriente | 5.190 UF | $212.238.718 | |
| Coipué | 1609 | 2D-2B | 59,6 m² | 69,7 m² | 16 | surponiente | 5.190 UF | $212.238.718 | |
| Coipué | 2004 | 2D-2B | 66,8 m² | 76,9 m² | 20 | suroriente | 5.350 UF | $218.781.723 | |
| Coipué | 1202 | 3D-2B | 77,6 m² | 97,0 m² | 12 | nororiente | 6.450 UF | $263.764.881 |
Unidad 0303 — 3.390 UF ($138.629.914)
Pie 20%: $27.725.983 · crédito 2.712 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.7 UF/mes (~$643.198) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Ese lugar que se adapta a tus distintas necesidades, donde podrás tener la libertad de ser quien quieras sin molestar a nadie porque todo esta pensado para eso. Un lugar donde no necesitas renunciar a nada para tenerlo todo.
Descripción entregada por Socovesa.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.