Inicio · Ver comunas · Rancagua
30 unidades disponibles en Rancagua, por Maestra, desde 2.715 UF hasta 3.063 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Oficina Agustin Almarza 124 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Pie Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cáceres - Deptos | 1408 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 14 | sur | 2.715 UF | $111.026.612 | |
| Cáceres - Deptos | 1315 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 13 | poniente | 2.745 UF | $112.253.426 | |
| Cáceres - Deptos | 1414 | 2D-1B | 37,2 m² | 39,4 m² | 14 | poniente | 2.751 UF | $112.498.788 | |
| Cáceres - Deptos | 1415 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 14 | poniente | 2.751 UF | $112.498.788 | |
| Cáceres - Deptos | 1412 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 14 | norte | 2.798 UF | $114.420.796 | |
| Cáceres - Deptos | 526 | 3D-1B | 46,8 m² | 49,1 m² | 5 | sur | 2.945 UF | $120.432.182 | |
| Cáceres - Deptos | 617 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 6 | sur | 2.957 UF | $120.922.907 | |
| Cáceres - Deptos | 627 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 6 | sur | 2.957 UF | $120.922.907 | |
| Cáceres - Deptos | 628 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 6 | sur | 2.957 UF | $120.922.907 | |
| Cáceres - Deptos | 716 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 7 | sur | 2.969 UF | $121.413.632 | |
| Cáceres - Deptos | 728 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 7 | sur | 2.969 UF | $121.413.632 | |
| Cáceres - Deptos | 816 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 8 | sur | 2.980 UF | $121.863.464 | |
| Cáceres - Deptos | 817 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 8 | sur | 2.980 UF | $121.863.464 | |
| Cáceres - Deptos | 818 | 3D-1B | 46,8 m² | 49,1 m² | 8 | sur | 2.980 UF | $121.863.464 | |
| Cáceres - Deptos | 826 | 3D-1B | 46,8 m² | 49,1 m² | 8 | sur | 2.980 UF | $121.863.464 | |
| Cáceres - Deptos | 827 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 8 | sur | 2.980 UF | $121.863.464 | |
| Cáceres - Deptos | 828 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 8 | sur | 2.980 UF | $121.863.464 | |
| Cáceres - Deptos | 221 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 2 | norte | 2.992 UF | $122.354.189 | |
| Cáceres - Deptos | 223 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 2 | norte | 2.992 UF | $122.354.189 | |
| Cáceres - Deptos | 224 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 2 | norte | 2.992 UF | $122.354.189 | |
| Cáceres - Deptos | 225 | 3D-1B | 46,8 m² | 49,1 m² | 2 | norte | 2.992 UF | $122.354.189 | |
| Cáceres - Deptos | 321 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 3 | norte | 3.004 UF | $122.844.915 | |
| Cáceres - Deptos | 324 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 3 | norte | 3.004 UF | $122.844.915 | |
| Cáceres - Deptos | 325 | 3D-1B | 46,8 m² | 49,1 m² | 3 | norte | 3.004 UF | $122.844.915 | |
| Cáceres - Deptos | 625 | 3D-1B | 46,8 m² | 49,1 m² | 6 | norte | 3.039 UF | $124.276.197 | |
| Cáceres - Deptos | 723 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 7 | norte | 3.051 UF | $124.766.922 | |
| Cáceres - Deptos | 724 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 7 | norte | 3.051 UF | $124.766.922 | |
| Cáceres - Deptos | 725 | 3D-1B | 46,8 m² | 49,1 m² | 7 | norte | 3.051 UF | $124.766.922 | |
| Cáceres - Deptos | 821 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 8 | norte | 3.063 UF | $125.257.648 | |
| Cáceres - Deptos | 824 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 8 | norte | 3.063 UF | $125.257.648 |
Unidad 1408 — 2.715 UF ($111.026.613)
Pie 20%: $22.205.323 · crédito 2.172 UF a 20 años
Dividendo estimado: 12.6 UF/mes (~$515.128) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
El proyecto Cáceres tiene una excelente ubicación en el centro de Rancagua, lo que permite un fácil y rápido acceso a servicios como comercios, bancos, colegios, centros comerciales y restaurantes. ¡Todo lo que necesitas a tu alcance!
Descripción entregada por Maestra.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.