Inicio · Ver comunas · Concón
13 unidades disponibles en Concón, por Ecasa, desde 4.740 UF hasta 7.400 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Ver cómo se compara con el resto del mercado de Concón
Dirección: San Fernando 46 · Beneficios vigentes: BP Hasta 5%, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosquemar | 2147 | 2D-2B | 51,8 m² | 64,1 m² | 14 | oriente | 4.740 UF | $193.836.517 | |
| Bosquemar | 235 | 2D-2B | 66,4 m² | 79,6 m² | 3 | poniente | 5.540 UF | $226.551.541 | |
| Bosquemar | 265 | 2D-2B | 66,4 m² | 79,6 m² | 6 | poniente | 5.960 UF | $243.726.928 | |
| Bosquemar | 285 | 2D-2B | 66,4 m² | 79,6 m² | 8 | poniente | 5.980 UF | $244.544.804 | |
| Bosquemar | 112 | 3D-2B | 87,8 m² | 99,0 m² | 1 | norponiente | 6.180 UF | $252.723.560 | |
| Bosquemar | 216 | 3D-2B | 87,8 m² | 99,0 m² | 1 | poniente | 6.220 UF | $254.359.311 | |
| Bosquemar | 212 | 3D-2B | 87,8 m² | 99,0 m² | 1 | norponiente | 6.360 UF | $260.084.440 | |
| Bosquemar | 226 | 3D-2B | 87,8 m² | 99,0 m² | 2 | poniente | 6.540 UF | $267.445.321 | |
| Bosquemar | 114 | 3D-2B | 87,0 m² | 108,4 m² | 1 | poniente | 6.660 UF | $272.352.574 | |
| Bosquemar | 222 | 3D-2B | 87,8 m² | 99,0 m² | 2 | norponiente | 6.800 UF | $278.077.704 | |
| Bosquemar | 232 | 3D-2B | 87,7 m² | 98,9 m² | 3 | norponiente | 6.860 UF | $280.531.330 | |
| Bosquemar | 234 | 3D-2B | 87,0 m² | 108,4 m² | 3 | poniente | 7.270 UF | $297.297.780 | |
| Bosquemar | 2146 | 3D-2B | 87,7 m² | 98,9 m² | 14 | poniente | 7.400 UF | $302.613.972 |
Unidad 2147 — 4.740 UF ($193.836.517)
Pie 20%: $38.767.303 · crédito 3.792 UF a 20 años
Dividendo estimado: 22.0 UF/mes (~$899.339) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.