335 unidades disponibles en 9 proyecto(s), desde 2.391 UF hasta 3.514 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Esmeralda | 401 | 1D-1B | 23,3 m² | 26,2 m² | 4 | oriente | 2.391 UF | $97.777.027 |
| NeoBrisas | 306 | 1D-1B | 25,6 m² | 30,2 m² | 3 | oriente | 2.481 UF | $101.457.468 |
| Nueva Esmeralda | 1011 | 1D-1B | 23,4 m² | 26,2 m² | 10 | oriente | 2.502 UF | $102.316.237 |
| NeoBrisas | 204 | 1D-1B | 26,8 m² | 31,6 m² | 2 | oriente | 2.530 UF | $103.461.263 |
| NeoBrisas | 404 | 1D-1B | 26,8 m² | 31,6 m² | 4 | oriente | 2.530 UF | $103.461.263 |
| NeoBrisas | 405 | 1D-1B | 25,6 m² | 30,2 m² | 4 | oriente | 2.530 UF | $103.461.263 |
| Nueva Esmeralda | 1211 | 1D-1B | 23,4 m² | 26,2 m² | 12 | oriente | 2.537 UF | $103.747.519 |
| Edificio Alto Goycolea | 1208 | 1D-1B | 23,2 m² | 23,2 m² | 12 | poniente | 2.560 UF | $104.688.076 |
| Don Claudio | 102 | 1D-1B | 36,9 m² | 36,9 m² | 1 | sur | 2.750 UF | $112.457.895 |
| Don Claudio | 201 | 1D-1B | 35,1 m² | 35,1 m² | 2 | sur | 2.750 UF | $112.457.895 |
| Don Claudio | 208 | 1D-1B | 35,1 m² | 35,1 m² | 2 | norte | 2.750 UF | $112.457.895 |
| Don Claudio | 213 | 1D-1B | 34,9 m² | 34,9 m² | 2 | oriente | 2.750 UF | $112.457.895 |
| Don Claudio | 403 | 1D-1B | 36,2 m² | 36,2 m² | 4 | sur | 2.750 UF | $112.457.895 |
| Don Claudio | 501 | 1D-1B | 35,1 m² | 35,1 m² | 5 | sur | 2.750 UF | $112.457.895 |
| Don Claudio | 613 | 1D-1B | 34,9 m² | 34,9 m² | 6 | oriente | 2.750 UF | $112.457.895 |
| Don Claudio | 916 | 1D-1B | 34,8 m² | 34,8 m² | 9 | poniente | 2.750 UF | $112.457.895 |
| Don Claudio | 1102 | 1D-1B | 36,9 m² | 36,9 m² | 11 | sur | 2.750 UF | $112.457.895 |
| Don Claudio | 1106 | 1D-1B | 35,1 m² | 35,1 m² | 11 | norte | 2.750 UF | $112.457.895 |
| Don Claudio | 1116 | 1D-1B | 34,8 m² | 34,8 m² | 11 | poniente | 2.750 UF | $112.457.895 |
| Don Claudio | 1208 | 1D-1B | 35,1 m² | 35,1 m² | 12 | norte | 2.750 UF | $112.457.895 |
| NeoBrisas | 215 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,6 m² | 2 | poniente | 2.801 UF | $114.543.477 |
| NeoBrisas | 315 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,6 m² | 3 | poniente | 2.801 UF | $114.543.477 |
| NeoBrisas | 319 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,6 m² | 3 | sur | 2.801 UF | $114.543.477 |
| NeoBrisas | 408 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,6 m² | 4 | oriente | 2.801 UF | $114.543.477 |
| Equilibrio | 815 | 1D-1B | 33,3 m² | 40,8 m² | 8 | norte | 2.822 UF | $115.402.247 |
| Espacio Victoria | 307 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 3 | oriente | 2.850 UF | $116.547.273 |
| Espacio Victoria | 407 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 4 | oriente | 2.860 UF | $116.956.210 |
| Espacio Victoria | 507 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 5 | oriente | 2.860 UF | $116.956.210 |
| Espacio Victoria | 607 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 6 | oriente | 2.860 UF | $116.956.210 |
| Armonia | 610 | 1D-1B | 32,0 m² | 36,3 m² | 6 | sur | 2.864 UF | $117.119.785 |
| Espacio Victoria | 707 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 7 | oriente | 2.870 UF | $117.365.148 |
| Espacio Victoria | 807 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 8 | oriente | 2.870 UF | $117.365.148 |
| Espacio Victoria | 907 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 9 | oriente | 2.870 UF | $117.365.148 |
| Fuenzalida Urrejola 303 | 106 | 1D-1B | 33,2 m² | 36,0 m² | 1 | poniente | 2.884 UF | $117.937.661 |
| Espacio Victoria | 1007 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 10 | oriente | 2.890 UF | $118.183.024 |
| Espacio Victoria | 1107 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 11 | oriente | 2.890 UF | $118.183.024 |
| Espacio Victoria | 1207 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 12 | oriente | 2.890 UF | $118.183.024 |
| Equilibrio | 1314 | 1D-1B | 34,4 m² | 37,8 m² | 13 | norte | 2.893 UF | $118.305.705 |
| Espacio Victoria | 1307 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 13 | oriente | 2.900 UF | $118.591.962 |
| Espacio Victoria | 1407 | 1D-1B | 26,4 m² | 29,0 m² | 14 | oriente | 2.900 UF | $118.591.962 |
Se muestran las 40 más económicas de 335. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Nueva Esmeralda · unidad 401 — 2.391 UF ($97.777.028)
Pie 20%: $19.555.406 · crédito 1.913 UF a 20 años
Dividendo estimado: 11.1 UF/mes (~$453.654) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-08 (2.6 días).
UF 40.894 al 2026-09-10, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.